Sab 16 Feb |
Dom 17 Feb12 scadenze... |
Lun 18 Feb2 scadenze... |
Mar 19 Feb5 scadenze... |
Mer 20 Feb4 scadenze... |
Gio 21 Feb7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | Biathlon | MrArgento | 16/02 22:14 | Bollettini: 0 |
Pos. | Utente | Pti | Vitt | LM | MM | MM | MF | SM | SM | SF | SF | VM | VM | VF | VF | VF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ivanmask | 97 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | 9 | 10 |
2 | lehto | 96 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
3 | VILOR | 94 | 2 | 9 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 |
4 | tampo | 93 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 10 |
5 | kalen | 92 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 |
6 | NickViola | 92 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 |
7 | TheOne | 91 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
8 | zindaken | 90 | 4 | 9 | 11 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 10 |
9 | garkal | 90 | 3 | 3 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 |
10 | OrgoglioGr | 90 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 10 |
11 | aToBLa | 89 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 |
12 | Notredame | 88 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 |
13 | aceleghin1 | 88 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 |
13 | burik | 88 | 4 | 12 | 0 | 3 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
13 | prech | 88 | 4 | 6 | 0 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
13 | Warkhaven | 88 | 4 | 6 | 0 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 |
17 | dany76 | 87 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
18 | patalby | 87 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
19 | capelca | 86 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 |
20 | hotspurs | 85 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 |
20 | taus | 85 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
22 | kobefree | 85 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 |
23 | incident57 | 84 | 4 | 6 | 9 | 0 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
23 | reggae | 84 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 |
25 | porfanta | 84 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 0 | 4 | 6 | 8 |
26 | Rickycol84 | 83 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 |
26 | Sciupā | 83 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 |
28 | delbos | 83 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
29 | ninuzzo | 82 | 6 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 0 |
30 | Leggenda86 | 82 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 13 | 7 | 12 | 8 |
30 | lupa2002 | 82 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 |
32 | ireatt | 80 | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 10 |
33 | chrissnow | 80 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 |
34 | kya84 | 79 | 7 | 3 | 11 | 11 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 |
35 | massy70 | 79 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 |
36 | alemav67 | 79 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 |
37 | fosco | 78 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 |
38 | achix | 77 | 3 | 9 | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 |
39 | adenhart34 | 77 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 |
40 | rirelc | 76 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 |
41 | Bnk78 | 74 | 3 | 9 | 0 | 11 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 |
42 | sprugola | 73 | 1 | 9 | 0 | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 |
43 | FORZAFEDE | 66 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 |
44 | aleguidi81 | 62 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Torna alla Homepage della Diamond League