Sab 16 Feb |
Dom 17 Feb12 scadenze... |
Lun 18 Feb2 scadenze... |
Mar 19 Feb5 scadenze... |
Mer 20 Feb4 scadenze... |
Gio 21 Feb7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | Biathlon | MrArgento | 16/02 22:14 | Bollettini: 0 |
Pos. | Utente | Pti | Vitt | LM | LF | MM | MM | MF | SM | SM | SF | VM | VM | VM | VF | VF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | burik | 104 | 4 | 7 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 | 8 | 7 | 3 |
2 | porfanta | 103 | 9 | 8 | 12 | 0 | 8 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 3 |
3 | fosco | 103 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 |
4 | delbos | 98 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 |
5 | Rickycol84 | 97 | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 7 | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 |
6 | FORZAFEDE | 96 | 7 | 8 | 12 | 11 | 8 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 |
7 | achix | 94 | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 4 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 |
8 | paulpinot | 94 | 5 | 7 | 12 | 1 | 6 | 12 | 9 | 11 | 3 | 6 | 13 | 8 | 3 | 3 |
8 | Sciupā | 94 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 |
10 | kalen | 93 | 6 | 7 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 |
11 | kya84 | 92 | 5 | 7 | 12 | 11 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 9 | 8 | 3 | 9 |
11 | lehto | 92 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 12 | 0 | 6 | 5 | 6 | 13 | 8 | 8 | 3 |
13 | capelca | 91 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 |
14 | hotspurs | 91 | 5 | 5 | 7 | 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 |
14 | VILOR | 91 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 8 | 3 |
16 | lupa2002 | 91 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 | 3 |
17 | aToBLa | 87 | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 0 | 3 |
18 | NickViola | 87 | 5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 11 | 11 | 13 | 8 | 0 | 3 |
19 | taus | 85 | 7 | 8 | 12 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 6 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 |
20 | aceleghin1 | 85 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 | 3 |
21 | OrgoglioGr | 85 | 5 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 |
22 | dany76 | 84 | 6 | 7 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 |
23 | garkal | 84 | 3 | 7 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 |
24 | diavolo | 83 | 5 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 |
24 | incident57 | 83 | 5 | 5 | 12 | 1 | 8 | 7 | 0 | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 |
24 | tampo | 83 | 5 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 |
27 | ireatt | 81 | 6 | 5 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 |
28 | raffolindo | 81 | 5 | 8 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 |
29 | reggae | 81 | 4 | 8 | 12 | 11 | 5 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 0 | 3 |
30 | massy70 | 78 | 4 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7 | 2 | 11 | 2 | 7 | 13 | 2 | 8 | 4 |
30 | Notredame | 78 | 4 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 11 | 13 | 8 | 8 | 3 |
32 | ninuzzo | 77 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 9 | 3 | 9 |
33 | ivanmask | 76 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 5 | 3 |
34 | cirello | 76 | 4 | 5 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 |
35 | leprix | 76 | 3 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 |
36 | Odaiba | 75 | 4 | 0 | 12 | 11 | 5 | 7 | 0 | 11 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 |
37 | alemav67 | 73 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 |
37 | patalby | 73 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 11 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 |
39 | adenhart34 | 72 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 |
40 | Warkhaven | 72 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 8 | 8 | 6 |
41 | Bnk78 | 71 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 |
42 | chrissnow | 68 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 11 | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 |
43 | prech | 67 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 |
44 | sprugola | 64 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 |
45 | zindaken | 63 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 13 | 9 | 0 | 2 |
46 | kobefree | 59 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 |
47 | aleguidi81 | 54 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 |
48 | TheOne | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1 | 8 | 8 | 3 |
49 | rirelc | 49 | 1 | 7 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Torna alla Homepage della Diamond League