Sab 16 Feb |
Dom 17 Feb12 scadenze... |
Lun 18 Feb2 scadenze... |
Mar 19 Feb5 scadenze... |
Mer 20 Feb4 scadenze... |
Gio 21 Feb7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | mrArgento | corry | 16/02 22:33 | Bollettini: 0 |
Pos. | Utente | Pti | Vitt | LM | LM | LF | MM | MM | MF | MF | SM | SF | SF | SF | VM | VM | VM | VF | VF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kobefree | 114 | 10 | 6 | 13 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | LMV | 105 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 |
3 | JUVE1971 | 93 | 2 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 |
4 | Klebe | 84 | 5 | 7 | 13 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 8 |
5 | burik | 83 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 |
6 | incident57 | 79 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
7 | lehto | 79 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 |
8 | alemav67 | 76 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 |
9 | aleguidi81 | 75 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 |
9 | capelca | 75 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
11 | TheOne | 75 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
12 | rirelc | 74 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 |
13 | fosco | 73 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
13 | garkal | 73 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
15 | patalby | 72 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
16 | hotspurs | 71 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
17 | aceleghin1 | 71 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
17 | chrissnow | 71 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
19 | Notredame | 70 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 |
20 | raffolindo | 70 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
21 | delbos | 69 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
22 | achix | 68 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
22 | ivanmask | 68 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
24 | kalen | 66 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 |
24 | NickViola | 66 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
26 | aToBLa | 66 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
26 | Warkhaven | 66 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
28 | lupa2002 | 65 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 |
29 | ireatt | 64 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
30 | prech | 62 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
31 | porfanta | 61 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
32 | VILOR | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 |
33 | Sciupā | 59 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
34 | zindaken | 49 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
35 | dany76 | 45 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Torna alla Homepage della Diamond League