Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | Derrick |
Utente | koster |
Stato attuale | Ritirato |
Posizione ATP | N.C. |
Punti ATP | 0 |
Vittorie FANTASPORTAL 2 |
2012 - Moscow, Basel |
Tornei da Vincitore 8 |
2007 - Basel 2009 - Dubai, Roma 2011 - Memphis, Dubai 2012 - Acapulco, Roma, Basel |
Tornei da Finalista 15 |
2005 - US OPEN 2007 - Umag 2008 - Valencia, Basel 2009 - US OPEN, Cincinnati, Halle, AUSTRALIAN OPEN 2010 - Memphis, Hamburg, US OPEN, Chengdu 2011 - Doha 2012 - Winston-Salem, Moscow |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
Editors Guga SANTNER |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2012 | Doha | Semifinale | 90 |
2012 | Sydney | 16esimi | 0 |
2012 | AUSTRALIAN OPEN | 32esimi | 45 |
2012 | Zagreb | Ottavi | 20 |
2012 | Rotterdam | 16esimi | 0 |
2012 | Memphis | Quarti | 90 |
2012 | Acapulco | Vincitore | 500 |
2012 | Indian Wells | 32esimi | 25 |
2012 | Miami | 16esimi | 45 |
2012 | Marrakech | Semifinale | 90 |
2012 | Barcelona | 16esimi | 20 |
2012 | Madrid | Semifinale | 360 |
2012 | Roma | Vincitore | 1000 |
2012 | ROLAND GARROS | 64esimi | 10 |
2012 | London Queen's | 16esimi | 5 |
2012 | Eastbourne | Ottavi | 20 |
2012 | WIMBLEDON | Quarti | 360 |
2012 | Stuttgart | Ottavi | 20 |
2012 | Hamburg | 16esimi | 20 |
2012 | Los Angeles | 16esimi | 0 |
2012 | Olympic Games | Ottavi | 70 |
2012 | Canada | Quarti | 180 |
2012 | Cincinnati | 32esimi | 10 |
2012 | Winston-Salem | Finale | 150 |
2012 | US OPEN | Quarti | 360 |
2012 | Chengdu | Ottavi | 20 |
2012 | Beijing | 16esimi | 0 |
2012 | Shanghai | Semifinale | 360 |
2012 | Moscow | Finale | 350 |
2012 | Basel | Vincitore | 700 |
2012 | Paris Bercy | Quarti | 180 |
2012 | Olympic Doubles | 16esimi | 0 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |