Australian Open WTA

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 17 Gen

clicca per mostrare scadenze 16 scadenze...

Sab 18 Gen

 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Tennis Maschile: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2025" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2025. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2025
1 ThiemOne TheOne 9478 100
2 Yannick Noah lokomotiv 8625 260
3 tonyzeman7 tonyzeman7 8433 260
4 Mobegi Ten M Mobegi 8421 25
5 Regloh Kinnaj Romy 8316 0
6 General Lee Hazzard01 8223 25
7 Sjeng Van Der Grisen griso80 8128 100
8 ArborlonTP Yerle 7963 25
9 LMV LMV 7645 25
10 fantaroger foppafox 7513 100
11 oscar dabagno mattilgale 7411 25
12 CLERICI GIANNI gale1 7385 200
13 giorgio delbos 7288 0
14 Richard Guigiasquet guigia 7105 140
15 Caccamo Utd svax 7013 50
16 SINNER GO boezio 6978 100
17 AURELIA PADEL kikar 6936 0
18 Mark Fanti marcof2004 6803 25
19 Reroger reggina 6758 100
20 Gennarino achix 6728 0
21 VicHNC vicHNC 6588 100
22 Andrew Warkhaven 6563 25
23 Chris Gelo heroquest 6523 25
24 Nikoloz Basilashvili taus 6513 450
25 sturm tennisten estiqaadzi 6510 25
26 SANTNER koster 6363 25
27 Malik Edberg Malik 6320 25
28 Mr Tennis pedro83 6218 100
29 Notredame Notredame 6151 10
30 BERRETTINO Atracing1 6148 250
31 JuanMartin Del Potro ACHEROPITA 6025 0
32 Mart Wilander marti 6005 25
33 Guga kubrick 5920 100
34 stefanello hotspurs 5870 100
35 cirello cirello 5805 50
36 Fosco fosco 5798 165
37 ThetaMan ultrafox 5623 50
38 Frankie Top Spin lorenzo90 5576 25
39 the black hole kobefree 5558 100
40 Alicesmash dany76 5540 100
41 MishaBear Superfa 5498 150
42 Carlo Vacca Giampablis 5441 0
43 Michele Chang aceleghin1 5421 140
44 Corto Musetti garkal 5368 260
45 hattori hanzo burik 5361 25
46 CESARINO VALSECCHI bagonghi 5285 140
47 KARLEVILIC 3 karlevilic 5271 165
48 TONINO ZUGARELLI BECCIA 5156 100
49 Pippo Pippero wizard 5135 75
50 FILOFOREVER bnasabe 5055 0
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2025

Torna al menu del Tennis Maschile