Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Gothicline | 30/01 15:26 | Bollettini: 1 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | valtellina1 |
Utente | fabio |
Stato attuale | Ritirato |
Posizione WTA | N.C. |
Punti WTA | 0 |
Vittorie FANTASPORTAL 2 |
2006 - Roma 2007 - Zurigo |
Tornei da Vincitore 11 |
2005 - ROLAND GARROS, Stanford, Zurigo, WTA Finals 2006 - Stanford, Roma, Varsavia 2007 - Doha, Eastbourne, Zurigo 2008 - Canada |
Tornei da Finalista 8 |
2005 - Charleston 2006 - AUSTRALIAN OPEN, Beijing 2007 - Tokyo, Anversa, Roma 2008 - Indian Wells, Olympic Doubles |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
nei 10 WTA 2011 questannomiimpegno Tela Smorzo valtellina valtellina2 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2008 | Olympic Doubles | Finale | 0 |
2008 | Sydney | Ottavi | 70 |
2008 | AUSTRALIAN OPEN | Quarti | 500 |
2008 | Paris | Semifinale | 250 |
2008 | Anversa | Quarti | 140 |
2008 | Doha | 16esimi | 70 |
2008 | Dubai | Quarti | 150 |
2008 | Indian Wells | Finale | 560 |
2008 | Miami | Semifinale | 450 |
2008 | Charleston | Quarti | 220 |
2008 | Amelia Island | Ottavi | 70 |
2008 | Berlino | Semifinale | 390 |
2008 | Roma | 16esimi | 70 |
2008 | ROLAND GARROS | Ottavi | 280 |
2008 | Eastbourne | 16esimi | 2 |
2008 | WIMBLEDON | 64esimi | 4 |
2008 | Stanford | Ottavi | 70 |
2008 | Los Angeles | 32esimi | 2 |
2008 | Canada | Vincitore | 860 |
2008 | Olympic Games | Quarti | 180 |
2008 | New York | 16esimi | 2 |
2008 | US OPEN | Semifinale | 900 |
2008 | Tokyo | 16esimi | 2 |
2008 | Beijing | 16esimi | 2 |
2008 | Stuttgart | 16esimi | 2 |
2008 | Mosca Kremlin Cup | 16esimi | 2 |
2008 | Zurigo | Quarti | 140 |
2008 | Linz | Quarti | 140 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |