Copa Libertadores

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 29 Mar

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Sab 30 Mar

 14 scadenze...

Dom 31 Mar

 7 scadenze...

Lun 1 Apr

 7 scadenze...

Mar 2 Apr

 7 scadenze...

Mer 3 Apr

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 29/03 00:57 Bollettini: 0
Tennis Femminile: Fantaclassifica WTA
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2024" i fantateam vengono ordinati in base ai punti WTA conquistati nella stagione 2024. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024
1 She Is The ONE TheOne 8981 2235
2 Arya Stark garkal 8833 1476
3 Sasha Gelova heroquest 7990 3452
4 Martina kubrick 7936 1772
5 scadenzadaspostare pitoro 7905 2357
6 Granata365 OrgoglioGr 7830 1957
7 Elena di Troia dome27 7597 1821
8 pazzi riccarda pelatuccio 7587 2849
9 kalen kalen 7540 979
10 Avoparahs reggina 7414 2488
11 IRINA PEKORYNA bagonghi 7294 989
12 Nuvolosa Williams aceleghin1 6876 3829
13 GIANNI CLERICI gale1 6856 3380
14 GO boezio 6811 1400
15 N Lazzari nlazzari 6787 1420
16 cirello cirello 6740 2321
17 ops pedro83 6709 2147
18 Robbo rules Robbo 6702 2005
19 Femke Dutch oeb 6632 2073
20 Fosca fosco 6601 2609
21 SospiroSexy vicHNC 6556 1455
22 Fc Contesse MrArgento 6520 2391
23 LMV LMV 6488 1406
24 Ana Konjuh lokomotiv 6387 1810
25 R2 ON MY MIND estiqaadzi 6371 2362
26 the black hole kobefree 6242 1848
27 Mariam Bolkvadze taus 6211 2355
28 ATOMIK BLAZE aToBLa 6196 1778
29 clericitommasi hotspurs 6159 2218
30 DanielaH chrissnow 6143 1182
31 bischero giuliazuki 6134 916
32 MishaBear Superfa 6120 1822
33 JoeCarna forzasamp 6091 2974
34 Ale Krunic bs31 6073 816
35 Ruby Poppea marcof2004 6069 2216
36 antos klaus 5961 1876
37 Notredame Notredame 5903 2068
38 giorgio delbos 5892 1255
39 Alfa 156 Hazzard01 5860 2442
40 Schiavennetta Sciupà 5854 1301
41 Ottone Erminio achix 5812 2297
42 Arantxa Sprugola sprugola 5787 1787
43 Simona Halep alcatraz 5748 1184
44 Artemis Artemis 5735 1653
45 bjornina borgova nelspruit 5641 3019
46 Gaby Shadow 5603 1442
47 Miss Le Sprete City ultrafox 5525 2278
48 Yokopoko Mayoko maxd 5502 2124
49 olga cocimilova mattilgale 5300 1006
50 hana reggae reggae 5207 1854
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2024

Torna al menu del Tennis Femminile