Gio 6 Feb |
Ven 7 Feb12 scadenze... |
Sab 8 Feb16 scadenze... |
Dom 9 Feb14 scadenze... |
Lun 10 Feb6 scadenze... |
Mar 11 Feb8 scadenze... |
![]() |
![]() |
lazzaro | 06/02 12:39 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | Miss UdP |
Utente | ultrafox |
Stato attuale | Ritirato |
Posizione WTA | N.C. |
Punti WTA | 0 |
Vittorie FANTASPORTAL 0 |
- |
Tornei da Vincitore 1 |
2005 - Stanford |
Tornei da Finalista 3 |
2005 - Miami, Charleston, Mosca Kremlin Cup |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
Lespretian girl Miss Le Sprete City stfjn |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2005 | Dubai | Ottavi | 25 |
2005 | Indian Wells | 16esimi | 28 |
2005 | Miami | Finale | 228 |
2005 | Charleston | Finale | 210 |
2005 | Berlino | Quarti | 75 |
2005 | Roma | Ottavi | 42 |
2005 | ROLAND GARROS | Ottavi | 90 |
2005 | WIMBLEDON | 64esimi | 2 |
2005 | Stanford | Vincitore | 195 |
2005 | San Diego | 16esimi | 25 |
2005 | Canada | 16esimi | 25 |
2005 | US OPEN | 64esimi | 2 |
2005 | Beijing | Semifinale | 88 |
2005 | Mosca Kremlin Cup | Finale | 210 |
2005 | Zurigo | 16esimi | 1 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |