Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | Charles WOODSON |
Utente | kobefree |
Stato attuale | Ritirato |
Posizione ATP | N.C. |
Punti ATP | 0 |
Vittorie FANTASPORTAL 0 |
- |
Tornei da Vincitore 3 |
2004 - Miami 2005 - Miami, Roma |
Tornei da Finalista 6 |
2004 - Hamburg, WIMBLEDON, US OPEN, Madrid 2005 - Monte Carlo, Hamburg |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
the black hole the black mamba Tim BROWN Warren SAPP |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2005 | AUSTRALIAN OPEN | 32esimi | 7 |
2005 | Milano | Ottavi | 3 |
2005 | Memphis | Quarti | 12 |
2005 | Indian Wells | 16esimi | 7 |
2005 | Miami | Vincitore | 100 |
2005 | Monte Carlo | Finale | 70 |
2005 | Roma | Vincitore | 100 |
2005 | Hamburg | Finale | 70 |
2005 | ROLAND GARROS | Ottavi | 30 |
2005 | WIMBLEDON | Ottavi | 30 |
2005 | Stuttgart | 16esimi | 3 |
2005 | Canada | Ottavi | 15 |
2005 | Cincinnati | Quarti | 25 |
2005 | US OPEN | 32esimi | 7 |
2005 | Palermo | Quarti | 8 |
2005 | Madrid | 32esimi | 1 |
2005 | Paris Bercy | 32esimi | 1 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |