Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 26 Apr

clicca per mostrare scadenze 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio OrgoglioGr 25/04 10:43 Bollettini: 0
Football Americano - National Football League
Riepilogo risultati del fantateam gruppo comodo


TURNO CORRENTE: SUPERBOWL XXI
Turno Scelta Ris. Effettuata il
Week 1 Home  Baltimore Ravens 25 916:20 04/09
Week 1 Away  San Francisco 49ers 30 716:20 04/09
Week 2 Home  Detroit Lions 31 3713:43 13/09
Week 2 Away  New Orleans Saints 20 1711:29 12/09
Week 3 Home  Jacksonville Jaguars 17 3714:37 15/09
Week 3 Away  Dallas Cowboys 16 2814:37 15/09
Week 4 Home  San Francisco 49ers 35 1609:53 24/09
Week 4 Away  Kansas City Chiefs 23 2019:31 27/09
Week 5 Home  Miami Dolphins 31 1608:19 04/10
Week 5 Away  Baltimore Ravens 10 1708:57 02/10
Week 6 Home  Buffalo Bills 14 922:57 09/10
Week 6 Away  Minnesota Vikings 19 1322:57 09/10
Week 7 Home  Seattle Seahawks 20 1008:29 18/10
Week 7 Away  Green Bay Packers 17 1908:29 18/10
Week 8 Home  Los Angeles Chargers 30 1312:54 24/10
Week 8 Away  Houston Texans 13 1512:54 24/10
Week 9 Home  New Orleans Saints 24 1714:05 30/10
Week 9 Away  Los Angeles Rams 3 2014:03 29/10
Week 10 Home  Dallas Cowboys 49 1719:53 07/11
Week 10 Away  Atlanta Falcons 23 2513:03 09/11
Week 11 Home Nessuna 0 0-
Week 11 Away Nessuna 0 0-
Week 12 Home  Philadelphia Eagles 37 3407:22 22/11
Week 12 Away  Miami Dolphins 34 1307:22 22/11
Week 13 Home  Tampa Bay Buccaneers 21 1810:32 26/11
Week 13 Away  Cleveland Browns 19 3610:32 26/11
Week 14 Home  Pittsburgh Steelers 18 2107:22 01/12
Week 14 Away  Detroit Lions 13 2807:22 01/12
Week 15 Home  Los Angeles Rams 28 2018:28 06/12
Week 15 Away  Philadelphia Eagles 17 2018:28 06/12
Week 16 Home  Denver Broncos 23 2613:41 21/12
Week 16 Away  Buffalo Bills 24 2213:41 21/12
Week 17 Home  Cleveland Browns 37 2010:18 27/12
Week 17 Away  Tennessee Titans 3 2610:18 27/12
Week 18 Home  Green Bay Packers 17 908:39 28/12
Week 18 Away  Seattle Seahawks 21 2008:39 28/12

Torna indietro