Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 26 Apr

clicca per mostrare scadenze 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

Mer 1 Mag

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Shadow66 26/04 10:23 Bollettini: 0
Motociclismo Alterato - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Motociclismo Alterato

Campionato MotoGP 2003

Campionato MotoGP 2003
Piloti 2003

GP VALENCIA

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltima scelte
1 cirello 500 182 1 1 0 0 0 0 0 cirello Carlos CHECA 11-0  Tohru UKAWA 20-0
2 Nicky 69 180 1 1 0 0 0 0 0 Warkhaven Kenny ROBERTS J. 9-0  Makoto TAMADA 9-0
3 lambrettalterata 179 1 1 0 0 0 0 0 alemav67 Valentino ROSSI 25-0  Loris CAPIROSSI 11-0
4 MEZZOLITRO 177 2 2 0 0 0 0 0 gale1 Valentino ROSSI 25-0  Nicky HAYDEN 13-0
5 Con il CIAO 173 1 1 0 0 0 0 0 pantacanuz John HOPKINS 6-0  Shinya NAKANO 8-0
6 Drive all Night 172 1 1 0 0 0 0 0 incident57 Norick ABE 4-0  Valentino ROSSI 25-0
7 CCCP 170 2 2 0 0 0 0 0 ireatt Alex BARROS 7-0  Loris CAPIROSSI 11-0
8 Asm Malvagi Zift 170 0 0 0 0 0 0 0 marcof2004 Sete GIBERNAU 16-0  Nicky HAYDEN 13-0
9 John Holmes 168 2 2 0 0 0 0 0 uopaz Colin EDWARDS 3-0  Olivier JACQUE 6-0
10 Fc Real Mandas 93 168 1 1 0 0 0 0 0 srabadori Colin EDWARDS 3-0  Nicky HAYDEN 13-0
11 Jarno Saarinen 167 1 1 0 0 0 0 0 lehto Loris CAPIROSSI 20-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
12 Tohru UGUIGIAWA 167 1 1 0 0 0 0 0 guigia Loris CAPIROSSI 20-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
13 Capirex 166 0 0 0 0 0 0 0 taus Loris CAPIROSSI 20-0  Olivier JACQUE 6-0
14 Kentucky Kid 165 2 2 0 0 0 0 0 dany76 Carlos CHECA 11-0  Nicky HAYDEN 13-0
15 drive beer 164 1 1 0 0 0 0 0 dome27 Alex BARROS 7-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
16 mazzoteam 163 1 1 0 0 0 0 0 mazzo791 John HOPKINS 6-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
17 Norlandia RacingTeam 163 1 1 0 0 0 0 0 Notredame Makoto TAMADA 8-0  Valentino ROSSI 25-0
18 SputNakano 162 0 0 0 0 0 0 0 ivanmask Carlos CHECA 11-0  Olivier JACQUE 6-0
19 Maira 09 161 1 1 0 0 0 0 0 ACHEROPITA Colin EDWARDS 3-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
20 COCOON NSR 500 WCH20 159 0 0 0 0 0 0 0 corry Troy BAYLISS 10-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
21 Troy 158 0 0 0 0 0 0 0 pedro83 Colin EDWARDS 3-0  Olivier JACQUE 6-0
22 Granata Pride 157 1 1 0 0 0 0 0 OrgoglioGr Colin EDWARDS 3-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
23 Biaggi in pensione 156 2 2 0 0 0 0 0 reggae Alex BARROS 7-0  Loris CAPIROSSI 11-0
24 IL MAGO 156 1 1 0 0 0 0 0 tiziana967 Norick ABE 4-0  Olivier JACQUE 6-0
25 Sons of anarchy 156 0 0 0 0 0 0 0 porfanta Loris CAPIROSSI 20-0  Nicky HAYDEN 13-0
26 Troy Bayliss 155 1 1 0 0 0 0 0 forzasamp Norick ABE 4-0  Olivier JACQUE 6-0
27 Linea Gotica 155 1 1 0 0 0 0 0 Gothicline Troy BAYLISS 10-0  Loris CAPIROSSI 11-0
28 Formello Racer 155 0 0 0 0 0 0 0 rirelc Norick ABE 4-0  Olivier JACQUE 6-0
29 Rossifumi 155 0 0 0 0 0 0 0 kalen Makoto TAMADA 8-0  Shinya NAKANO 8-0
30 Haze76 Capirossi 154 1 1 0 0 0 0 0 fosco Colin EDWARDS 3-0  Olivier JACQUE 6-0
31 DANYFRANCY ATUTTOGAS 153 1 1 0 0 0 0 0 zindaken Colin EDWARDS 3-0  Olivier JACQUE 6-0
32 VILOR 153 1 1 0 0 0 0 0 VILOR Colin EDWARDS 3-0  Nessuna --
33 InSiDia 152 0 0 0 0 0 0 0 kobefree Makoto TAMADA 8-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
34 MotoAlterato 151 1 1 0 0 0 0 0 reggina Norick ABE 4-0  John HOPKINS 7-0
35 LorisCapirossi 150 1 1 0 0 0 0 0 diavolo Sete GIBERNAU 16-0  Valentino ROSSI 25-0
36 The Real McCoy 150 1 1 0 0 0 0 0 sprugola Colin EDWARDS 3-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
37 Wanderers 150 1 1 0 0 0 0 0 capelca Sete GIBERNAU 16-0  Loris CAPIROSSI 11-0
38 Ange 86 MGP 150 0 0 0 0 0 0 0 ange86 Colin EDWARDS 3-0  Nicky HAYDEN 13-0
39 Migaso 148 1 1 0 0 0 0 0 lupa2002 Valentino ROSSI 25-0  Loris CAPIROSSI 11-0
40 out of mind 147 1 1 0 0 0 0 0 cyclassic Sete GIBERNAU 16-0  Shinya NAKANO 8-0
41 giorgio 147 0 0 0 0 0 0 0 delbos Norick ABE 4-0  Olivier JACQUE 6-0
42 TheLittleOne 145 1 1 0 0 0 0 0 TheOne Colin EDWARDS 3-0  Valentino ROSSI 25-0
43 Patacca Team 144 0 0 0 0 0 0 0 McBragadin Colin EDWARDS 3-0  Olivier JACQUE 6-0
44 Albertazzina 144 0 0 0 0 0 0 0 aceleghin1 Colin EDWARDS 3-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
45 MotoTopo 143 0 0 0 0 0 0 0 AntiTeam Troy BAYLISS 10-0  Carlos CHECA 10-0
46 Gelo Bike 142 1 1 0 0 0 0 0 heroquest Norick ABE 4-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
47 Massive Dynamic 140 0 0 0 0 0 0 0 WaltBishop Norick ABE 4-0  Olivier JACQUE 6-0
48 FELTRI STRUNZZ 138 0 0 0 0 0 0 0 BECCIA Alex BARROS 7-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
49 Loris Capirossi 137 1 1 0 0 0 0 0 aleguidi81 Alex BARROS 7-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
50 alby team 137 0 0 0 0 0 0 0 patalby Norick ABE 4-0  Olivier JACQUE 6-0
51 VELOX 134 1 1 0 0 0 0 0 NickViola Colin EDWARDS 3-0  Kenny ROBERTS J. 4-0
52 MotoGP 2003 127 1 1 0 0 0 0 0 Szymon Colin EDWARDS 3-0  Olivier JACQUE 6-0
53 Sete 75 1 1 0 0 0 0 0 tampo Nessuna --  Nessuna --
54 VintageBurik 63 1 1 0 0 0 0 0 burik Nessuna --  Nessuna --
55 ma anche no 44 0 0 0 0 0 0 0 garkal Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Motociclismo Alterato