Australian Open WTA

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 18 Gen

clicca per mostrare scadenze 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

Gio 23 Gen

 8 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di Superbuffo per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Prandini Jenna 6 3
400hs (F) OSLO Clayton Rushell 1 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400m (F) OSLO Klaver Lieke 4 5
400m (M) OSLO Ingvaldsen Havard Bentdal 7 3
100m (F) STOCCOLMA Henriksson Julia 5 4
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
200m (F) STOCCOLMA Jackson Shericka 1 9
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA McMaster Kyron 2 8
100m (F) PARIGI Clark Tamara 5 4
110hs (M) PARIGI Tinch Cordell 0 0
200m (M) PARIGI Mateo Pablo 0 0
400hs (M) PARIGI Bengtstrom Carl 6 3
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
400hs (M) MONACO Cj Allen 6 3
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
100m (M) XIAMEN Carnes Brandon 8 0
100hs (F) XIAMEN Charlton Devynne 2 8
110hs (M) XIAMEN Crittenden Freddie 4 6
200m (F) XIAMEN Terry Twanisha 5 5
400m (F) XIAMEN Williams Sada 4 5

Torna alla classifica Velocità