Australian Open ATP

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 18 Gen

clicca per mostrare scadenze 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

Gio 23 Gen

 8 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di Fontabici per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) DOHA Abakar Ismail Doudai 7 2
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
100m (F) SILESIA Clayton Tia 1 8
100hs (F) SILESIA Russell Masai 4 5
200m (M) SILESIA Knighton Erriyon 4 5
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
100m (F) EUGENE Ta Lou-Smith Marie-Josee 6 3
100m (M) EUGENE Coleman Christian 1 9
110hs (M) EUGENE Tinch Cordell 9 0
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) ROMA Thompson Kishane 0 0
100hs (F) ROMA Samba-Mayela Cyrena 4 5
200m (F) ROMA Prandini Jenna 6 3
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
400m (M) ROMA James Kirani 2 7
100m (M) OSLO Azu Jeremiah 8 1
200m (F) OSLO Neita Daryll 3 7
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Dos Santos Alison 1 11
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
400m (M) OSLO Scotch Leungo 4 5
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Peeters Cathelijn 7 2
400hs (M) STOCCOLMA Gucek Matic Ian 6 3
100m (F) PARIGI Van Der Weken Patrizia 1 8
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
100m (F) LOSANNA Kambundji Mujinga 3 6
100hs (F) LOSANNA Nugent Ackera 3 6
110hs (M) LOSANNA Parchment Hansle 3 6
200m (M) LOSANNA Tebogo Letsile 1 8
400hs (F) LOSANNA Little Shamier 8 1
400m (M) LOSANNA Samukonga Muzala 2 7
100m (M) LONDRA Blake Ackeem 5 4
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Bol Femke 1 12
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Kaddari Dalia 7 3
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Pillay Lythe 4 5
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
200m (M) MONACO Lyles Noah 0 0
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO McLaughlin-Levrone Sydney 0 0
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
100hs (F) XIAMEN Wilson Britton 0 0
110hs (M) XIAMEN Britt Jamal 9 0
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
400m (F) XIAMEN Williams Sada 4 5
100m (F) ZURIGO Richardson Sha'carri 1 8
100hs (F) ZURIGO Skrzyszowska Pia 8 1
110hs (M) ZURIGO Broadbell Rasheed 0 0
200m (M) ZURIGO Ogando Alexander 5 4
400hs (F) ZURIGO Russell Janieve 4 5
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Camacho-Quinn Jasmine 1 8
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Battle Anavia 2 7
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8

Torna alla classifica Velocità