Australian Open ATP

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 18 Gen

clicca per mostrare scadenze 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

Gio 23 Gen

 8 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Diamond League

Risultati di pedro83 per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Barnes Celera 3 7
100hs (F) DOHA Skrzyszowska Pia 3 7
200m (M) DOHA Brown Aaron 5 5
400hs (M) DOHA Happio Wilfried 3 7
400m (M) DOHA Osman Ashraf Hussen 0 0
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
200m (M) EUGENE Lindsey Courtney 2 7
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) OSLO Blake Yohan 7 2
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400hs (F) OSLO Russell Janieve 3 7
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400m (F) OSLO Paulino Marileidy 1 9
400m (M) OSLO Scotch Leungo 4 5
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
200m (F) STOCCOLMA Prandini Jenna 7 2
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA Magi Rasmus 5 4
100m (F) PARIGI Dosso Zaynab 6 3
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400hs (M) PARIGI Dos Santos Alison 1 8
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
100m (F) LOSANNA Kambundji Mujinga 3 6
100hs (F) LOSANNA Kambundji Ditaji 8 1
110hs (M) LOSANNA Roberts Daniel 4 5
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Salmon Shiann 0 0
400m (M) LOSANNA Samukonga Muzala 2 7
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Little Shamier 2 8
400hs (M) LONDRA Cj Allen 6 3
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400m (M) RABAT/MARRAKECH Ndori Bayapo 3 6
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
110hs (M) MONACO Tinch Cordell 3 6
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
100m (M) XIAMEN Eseme Emmanuel 0 0
100hs (F) XIAMEN Williams Danielle 4 6
110hs (M) XIAMEN Liu Junxi 7 3
200m (F) XIAMEN Battle Anavia 4 5
400m (F) XIAMEN Irby-Jackson Lynna 0 0
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Zhu Shenglong 7 3
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Neita Daryll 1 9
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Diggs Talitha 2 7

Torna alla classifica Velocità