Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate
Gara | Meeting | Atleta scelto | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|
3000m siepi (M) | DOHA | Kibiwot Abraham | 2 | 8 |
1500m (M) | DOHA | Tefera Samuel | 0 | 0 |
800m (F) | DOHA | Reekie Jemma | 2 | 7 |
3000m/5000m (F) | DOHA | Hailu Lemlem | 0 | 0 |
1500m (F) | DOHA | Hailu Freweyni | 1 | 8 |
800m (M) | SHANGHAI/SUZHOU | Ngeny Elias | 9 | 0 |
3000m/5000m (M) | SHANGHAI/SUZHOU | Kiplangat Benson | 3 | 8 |
3000m siepi (F) | SHANGHAI/SUZHOU | Chepkoech Beatrice | 1 | 8 |
3000m siepi (F) | XIAMEN | Chemutai Peruth | 3 | 7 |
1500m (F) | XIAMEN | Tsegay Gudaf | 1 | 17 |
800m (M) | XIAMEN | English Mark | 12 | 0 |
3000m/5000m (M) | XIAMEN | Girma Kuma | 0 | 0 |
Torna alla classifica Mezzofondo