Mondiali Invernali Sci Alpino

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 29 Gen

clicca per mostrare scadenze 7 scadenze...

Gio 30 Gen

 6 scadenze...

Ven 31 Gen

 15 scadenze...

Sab 1 Feb

 16 scadenze...

Dom 2 Feb

 11 scadenze...

Lun 3 Feb

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Raghnar21 29/01 20:38 Bollettini: 1
Diamond League

Risultati di srabadori per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (M) LONDRA McMaster Kyron 4 6
400hs (F) LONDRA Knight Jessie 5 5
100m (F) MONACO Alfred Julien 1 8
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
400m (F) MONACO Ellis Kendall 3 6
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
200m (M) PARIGI Traore Cheickna 0 0
400m (F) PARIGI Holmes Alexis 4 5
100m (F) PARIGI Joseph Gemima 7 2
400hs (M) PARIGI James-King Malik 3 6
110hs (M) PARIGI Simonelli Lorenzo Ndele 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Peeters Cathelijn 7 2
200m (F) STOCCOLMA Prandini Jenna 7 2
100m (M) STOCCOLMA Sani Brown Abdul Hakim 5 4
400hs (M) STOCCOLMA Cj Allen 3 7
100m (F) STOCCOLMA Dosso Zaynab 4 5
400hs (F) OSLO Knight Andrenette 2 8
400hs (M) OSLO Dos Santos Alison 1 11
100m (M) OSLO Blake Yohan 7 2
200m (F) OSLO Brown Brittany 1 9
400m (M) OSLO Scotch Leungo 4 5
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
100m (F) EUGENE Ta Lou-Smith Marie-Josee 6 3
200m (M) EUGENE Bednarek Kenneth 1 8
110hs (M) EUGENE Tinch Cordell 9 0
400hs (M) EUGENE Clarke Roshawn 4 5
100m (M) EUGENE Blake Ackeem 4 5
200m (F) RABAT/MARRAKECH Karstoft Ida 6 3
100m (M) RABAT/MARRAKECH Hicklin Brandon 4 5
400m (M) RABAT/MARRAKECH Pillay Lythe 4 5
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Clayton Rushell 1 8
400hs (M) DOHA Happio Wilfried 3 7
100hs (F) DOHA Marshall Tonea 2 7
100m (F) DOHA Davis Tamari 2 7
400m (M) DOHA Ndori Bayapo 6 3
200m (M) DOHA Lindsey Courtney 2 7
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Battle Anavia 2 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Paulino Marileidy 1 8
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Simbine Akani 1 9
110hs (M) XIAMEN Britt Jamal 9 0
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
400m (F) XIAMEN Wilson Britton 3 6
200m (F) XIAMEN Clark Tamara 3 6
100hs (F) XIAMEN Camacho-Quinn Jasmine 1 13
100hs (F) LOSANNA Kambundji Ditaji 8 1
400m (M) LOSANNA Samukonga Muzala 2 7
100m (F) LOSANNA Kambundji Mujinga 3 6
110hs (M) LOSANNA Broadbell Rasheed 1 8
200m (M) LOSANNA Ogando Alexander 4 6
400hs (F) LOSANNA Bol Femke 1 12
100hs (F) SILESIA Nugent Ackera 1 12
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
200m (M) SILESIA Knighton Erriyon 4 5
100m (F) SILESIA Asher-Smith Dina 0 0
100hs (F) ROMA Russell Masai 2 7
400m (M) ROMA James Kirani 2 7
100m (M) ROMA Jacobs Lamont Marcell 9 0
200m (F) ROMA Neita Daryll 3 6
400hs (F) ROMA Little Shamier 3 6
100m (F) ZURIGO Richardson Sha'carri 1 8
400hs (M) ZURIGO Warholm Karsten 0 0
110hs (M) ZURIGO Crittenden Freddie 3 6
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
200m (M) ZURIGO Fahnbulleh Joseph 7 2
400hs (F) ZURIGO Salmon Shiann 1 10

Torna alla classifica Velocità