Coppa Davis

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 29 Gen

clicca per mostrare scadenze 7 scadenze...

Gio 30 Gen

 6 scadenze...

Ven 31 Gen

 15 scadenze...

Sab 1 Feb

 16 scadenze...

Dom 2 Feb

 11 scadenze...

Lun 3 Feb

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Raghnar21 29/01 20:38 Bollettini: 1
Diamond League

Risultati di Robbie per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
100m (F) DOHA Morrison Natasha 7 3
100hs (F) DOHA Johnson Alaysha 0 0
200m (M) DOHA Bednarek Kenneth 1 12
400hs (M) DOHA Dos Santos Alison 1 12
400m (M) DOHA Hall Quincy 7 3
100m (F) SILESIA Davis Tamari 3 6
100hs (F) SILESIA Visser Nadine 7 2
200m (M) SILESIA King Kyree 5 4
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
100m (F) EUGENE Alfred Julien 2 8
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
110hs (M) EUGENE Holloway Grant 1 11
200m (M) EUGENE Ogando Alexander 5 4
400hs (M) EUGENE Cj Allen 3 6
100m (M) ROMA Jacobs Lamont Marcell 9 0
100hs (F) ROMA Nugent Ackera 1 12
200m (F) ROMA Battle Anavia 2 8
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
400m (M) ROMA James Kirani 2 7
100m (M) OSLO Simbine Akani 1 9
200m (F) OSLO Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 8
400hs (F) OSLO Clayton Rushell 1 8
400hs (M) OSLO Warholm Karsten 2 8
400m (F) OSLO Bukowiecka Natalia 2 8
400m (M) OSLO Norwood Vernon 3 7
100m (F) STOCCOLMA Bass Bittaye Gina Mariam 1 8
100m (M) STOCCOLMA Eseme Emmanuel 1 8
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
400hs (F) STOCCOLMA Bol Femke 1 9
400hs (M) STOCCOLMA McMaster Kyron 2 8
100m (F) PARIGI Swoboda Ewa 3 6
110hs (M) PARIGI Joseph Jason 0 0
200m (M) PARIGI Traore Cheickna 0 0
400hs (M) PARIGI Magi Rasmus 2 8
400m (F) PARIGI Klaver Lieke 6 3
100m (F) LOSANNA Kambundji Mujinga 3 6
100hs (F) LOSANNA Samba-Mayela Cyrena 7 2
110hs (M) LOSANNA Simonelli Lorenzo Ndele 5 4
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Little Shamier 8 1
400m (M) LOSANNA Dobson Charles 5 4
100m (M) LONDRA Lyles Noah 1 10
200m (F) LONDRA Thomas Gabrielle 1 12
400hs (F) LONDRA Knight Andrenette 4 6
400hs (M) LONDRA Clarke Roshawn 2 8
400m (F) LONDRA Diggs Talitha 8 1
400m (M) LONDRA Hudson-Smith Matthew 1 13
100m (M) RABAT/MARRAKECH Blake Yohan 8 2
200m (F) RABAT/MARRAKECH Jackson Shericka 1 9
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Russell Janieve 5 5
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
100m (F) MONACO Asher-Smith Dina 3 6
110hs (M) MONACO Izumiya Shunsuke 0 0
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400hs (M) MONACO Benjamin Rai 1 8
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400m (M) MONACO Ndori Bayapo 5 4
100m (M) XIAMEN Coleman Christian 1 9
100hs (F) XIAMEN Camacho-Quinn Jasmine 1 13
110hs (M) XIAMEN Parchment Hansle 6 4
200m (F) XIAMEN Richardson Sha'carri 2 8
400m (F) XIAMEN Paulino Marileidy 1 9
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
110hs (M) ZURIGO Tinch Cordell 7 2
200m (M) ZURIGO Fahnbulleh Joseph 7 2
400hs (F) ZURIGO Folorunso Ayomide 5 4
400hs (M) ZURIGO Ducos Clement 4 5
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Kerley Fred 3 6
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Amusan Tobi 0 0
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Roberts Daniel 1 8
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Neita Daryll 1 9
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Williams Sada 3 6

Torna alla classifica Velocità