Campionato Argentina

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 29 Gen

clicca per mostrare scadenze 7 scadenze...

Gio 30 Gen

 6 scadenze...

Ven 31 Gen

 15 scadenze...

Sab 1 Feb

 16 scadenze...

Dom 2 Feb

 11 scadenze...

Lun 3 Feb

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Raghnar21 29/01 20:38 Bollettini: 1
Diamond League

Risultati di ireatt per Classifica Velocità

Le gare non aggiornate o quelle in cui l'utente non ha mai scelto non sono visualizzate

GaraMeetingAtleta sceltoPosizionePunti
400m (M) LONDRA James Kirani 5 5
200m (F) LONDRA Asher-Smith Dina 3 7
100m (M) LONDRA Simbine Akani 2 8
400m (F) LONDRA Pryce Nickisha 1 12
400hs (M) LONDRA Happio Wilfried 5 4
400hs (F) LONDRA Bol Femke 1 12
100m (F) MONACO Hobbs Aleia 8 1
200m (M) MONACO Tebogo Letsile 1 8
400m (M) MONACO Morales-Williams Christopher 6 3
110hs (M) MONACO Holloway Grant 1 8
400m (F) MONACO Adeleke Rhasidat 1 8
400hs (M) MONACO Warholm Karsten 2 7
200m (M) PARIGI Orogot Tarsis Gracious 2 7
400m (F) PARIGI Paulino Marileidy 1 9
100m (F) PARIGI Dosso Zaynab 6 3
400hs (M) PARIGI Dos Santos Alison 1 8
110hs (M) PARIGI Cunningham Trey 2 7
400hs (F) STOCCOLMA Clayton Rushell 2 7
200m (F) STOCCOLMA Brown Brittany 0 0
100m (M) STOCCOLMA Forde Ryiem 4 5
400hs (M) STOCCOLMA Cj Allen 3 7
100m (F) STOCCOLMA Ta Lou-Smith Marie-Josee 2 7
400hs (F) OSLO Knight Jessie 5 5
400hs (M) OSLO McMaster Kyron 3 7
100m (M) OSLO Watson Rohan 6 4
200m (F) OSLO Prandini Jenna 6 3
400m (M) OSLO McDonald Rusheen 8 1
400m (F) OSLO Ohuruogu Victoria 8 1
100m (F) EUGENE Thompson-Herah Elaine 9 1
200m (M) EUGENE Brown Aaron 6 3
110hs (M) EUGENE Parchment Hansle 4 5
100m (M) EUGENE Omanyala Ferdinand 2 8
400hs (M) EUGENE Bassitt Trevor 6 3
200m (F) RABAT/MARRAKECH Kambundji Mujinga 5 4
100m (M) RABAT/MARRAKECH Blake Yohan 8 2
400m (M) RABAT/MARRAKECH Samukonga Muzala 2 8
400hs (F) RABAT/MARRAKECH Ryzhykova Anna 3 7
110hs (M) SHANGHAI/SUZHOU Tinch Cordell 4 5
200m (F) SHANGHAI/SUZHOU Clark Tamara 4 5
100hs (F) SHANGHAI/SUZHOU Charlton Devynne 2 7
100m (M) SHANGHAI/SUZHOU Blake Ackeem 5 4
400m (F) SHANGHAI/SUZHOU Williams Sada 3 6
110hs (M) XIAMEN Crittenden Freddie 4 6
100m (M) XIAMEN Kerley Fred 2 7
400m (F) XIAMEN Wilson Britton 3 6
200m (F) XIAMEN Battle Anavia 4 5
100hs (F) XIAMEN Camacho-Quinn Jasmine 1 13
100hs (F) LOSANNA Samba-Mayela Cyrena 7 2
400m (M) LOSANNA Hudson-Smith Matthew 1 8
100m (F) LOSANNA Davis Tamari 2 7
110hs (M) LOSANNA Roberts Daniel 4 5
200m (M) LOSANNA Knighton Erriyon 2 7
400hs (F) LOSANNA Little Shamier 8 1
100hs (F) SILESIA Visser Nadine 7 2
400hs (F) SILESIA Cockrell Anna 2 7
400m (F) SILESIA Naser Salwa Eid 2 7
200m (M) SILESIA Bednarek Kenneth 3 6
100m (F) SILESIA Clayton Tia 1 8
100hs (F) ROMA Russell Masai 2 7
400m (M) ROMA Richards Jereem 3 6
100m (M) ROMA Coleman Christian 2 7
200m (F) ROMA Neita Daryll 3 6
400hs (F) ROMA Salmon Shiann 2 7
100m (F) ZURIGO Alfred Julien 2 7
400hs (M) ZURIGO Clarke Roshawn 1 9
110hs (M) ZURIGO Broadbell Rasheed 0 0
100hs (F) ZURIGO Stark Grace 4 5
200m (M) ZURIGO Lindsey Courtney 6 3
400hs (F) ZURIGO Russell Janieve 4 5

Torna alla classifica Velocità