Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Tappa Val di Fiemme - Sprint C (03/01/2025)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | Haze76 (fosco) | 2:02 | 30 | Faehndrich Nadine/1° scelto il 01/01 alle 21:35 |
2 | Fathership (kalen) | 0:00 | 30 | Faehndrich Nadine/1° scelto il 02/01 alle 14:59 |
3 | eraora tourdeski (mattilgale) | 0:00 | 30 | Faehndrich Nadine/1° scelto il 03/01 alle 10:07 |
4 | Norlandia Ski (Notredame) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 25/12 alle 22:25 |
5 | portacica (Portacica) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 27/12 alle 19:27 |
6 | skiline (wizard) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 29/12 alle 12:19 |
7 | Tour de Ski Team (Warkhaven) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 01/01 alle 18:43 |
8 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 08:15 |
9 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 12:34 |
10 | norvegiapigliatutto (Superbuffo) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 12:36 |
11 | Ambrogio skating (guigia) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 13:50 |
12 | ITALIA GO (boezio) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 17:30 |
13 | alisil (dany76) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 18:06 |
14 | VELOX (NickViola) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 22:03 |
15 | turdeschi (burik) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 22:32 |
16 | Arrabbiato Nero (lazzaro) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 02/01 alle 22:39 |
17 | Maira 09 (ACHEROPITA) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 03/01 alle 07:00 |
18 | AT SKI 2 (Atracing1) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 03/01 alle 08:55 |
19 | ATALANTA (bnasabe) | 0:06 | 24 | Svahn Linn/2° scelto il 03/01 alle 11:49 |
20 | tour de cini (diavolo) | 0:16 | 20 | Weng Heidi/3° scelto il 02/01 alle 18:15 |
21 | atletico rotorua (nelspruit) | 0:17 | 12 | Gimmler Laura/5° scelto il 03/01 alle 11:29 |
22 | ASM Cross Country (marcof2004) | 0:17 | 12 | Gimmler Laura/5° scelto il 03/01 alle 11:32 |
23 | LMV (LMV) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 29/12 alle 13:56 |
24 | Sprugola Non Gioca (sprugola) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 29/12 alle 21:51 |
25 | SANDRASPITZ (garkal) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 29/12 alle 22:54 |
26 | ScIScIScI (maxd) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 30/12 alle 19:22 |
27 | primo sul CERMIS (fabio) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 31/12 alle 16:23 |
28 | IAMM BELLLL (BECCIA) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 01/01 alle 13:13 |
29 | Anti Š (AntiTeam) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 01/01 alle 15:15 |
30 | Arborlon TdS (Yerle) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 01/01 alle 17:10 |
31 | TOUR DE SFI (estiqaadzi) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 01/01 alle 17:22 |
32 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 01/01 alle 21:55 |
33 | TOUR DE SKIF (gale1) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 12:07 |
34 | Cannoli snow tour (cannolo) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 12:57 |
35 | pitorMESTO (pitoro) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 14:09 |
36 | Klub Achmat (Riccardo1) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 16:05 |
37 | alby team (patalby) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 16:56 |
38 | Taus de Ski (taus) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 17:55 |
39 | URSS TEAM (ireatt) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 18:51 |
40 | Megagames (Fontabici) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 20:49 |
41 | fondo team (cernix) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 21:20 |
42 | Highlanders Team (prech) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 21:42 |
43 | tommy (porfanta) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 22:07 |
44 | giorgio (delbos) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 22:14 |
45 | Wannadoo75 (andyandy) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 22:25 |
46 | Ski muschio team (muschio74) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 22:33 |
47 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 22:41 |
48 | Ale Ski Team (aceleghin1) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 22:43 |
49 | alcatraz (alcatraz) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 22:59 |
50 | BLACK SWAN (SIGFRID) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 23:16 |
51 | Babbo Natale (srabadori) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 23:19 |
52 | NumeroZero (rsuprani) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 02/01 alle 23:54 |
53 | Cross Country (oeb) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 05:59 |
54 | SKATING ALE (aleguidi81) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 06:03 |
55 | pol gennargentu (pietro77) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 07:24 |
56 | Tour de Sky (griso80) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 07:44 |
57 | Gandalf girls (GANDALF) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 08:41 |
58 | Hector (ricky99) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 08:44 |
59 | Dura la vita (pedro83) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 09:01 |
60 | sky men (bs31) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 09:10 |
61 | TOUR DE LOKO (lokomotiv) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 10:25 |
62 | nevicando verso sud (reggina) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 11:13 |
63 | fiato sul collo (achix) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 11:29 |
64 | Giuncata y burrata (reggae) | 0:25 | 8 | Joensuu Jasmi/7° scelto il 03/01 alle 12:01 |
65 | The King of Kings (kobefree) | 0:34 | 4 | Myhre Julie/9° scelto il 02/01 alle 12:13 |
66 | kirvesniemi (hotspurs) | 0:34 | 4 | Myhre Julie/9° scelto il 03/01 alle 00:54 |
67 | Praga Bard Team (chrissnow) | 0:34 | 4 | Myhre Julie/9° scelto il 03/01 alle 11:09 |
68 | KIOKATS (TheOne) | 0:34 | 4 | Myhre Julie/9° scelto il 03/01 alle 11:20 |
69 | Benevento Skiing (Alessio) | 0:57 | 0 | Diggins Jessie/14° scelto il 02/01 alle 21:17 |
70 | SputnikTour (ivanmask) | 0:57 | 0 | Diggins Jessie/14° scelto il 03/01 alle 07:56 |
71 | CrossCountry F (Aquarius2) | 0:57 | 0 | Slind Astrid Oeyre/16° scelto il 02/01 alle 18:04 |
72 | Scivolare (Sciupā) | 0:57 | 0 | Slind Astrid Oeyre/16° scelto il 02/01 alle 23:37 |
73 | IL MAGO (tiziana967) | 1:00 | 0 | Parmakoski Krista/21° scelto il 31/12 alle 12:40 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams č in ordine alfabetico.