Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Tappa Dobbiaco - 20km Interval Start F (31/12/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | DNA Giampablis (Giampablis) | 48:55 | 6 | Slind Astrid Oeyre/1° scelto il 30/12 alle 13:07 |
2 | sky men (bs31) | 0:00 | 6 | Slind Astrid Oeyre/1° scelto il 31/12 alle 09:25 |
3 | Fiocco nero (gollum66) | 0:00 | 6 | Slind Astrid Oeyre/1° scelto il 31/12 alle 09:27 |
4 | Haze76 (fosco) | 0:00 | 6 | Slind Astrid Oeyre/1° scelto il 31/12 alle 14:44 |
5 | AT SKI 2 (Atracing1) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 25/12 alle 09:15 |
6 | TOUR DE SKIF (gale1) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 27/12 alle 22:13 |
7 | alcatraz (alcatraz) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 28/12 alle 20:13 |
8 | Bad Boys (capelca) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 29/12 alle 17:08 |
9 | Arborlon TdS (Yerle) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 10:41 |
10 | Cannoli snow tour (cannolo) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 18:25 |
11 | portacica (Portacica) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 18:34 |
12 | alisil (dany76) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 19:28 |
13 | Klub Achmat (Riccardo1) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 19:42 |
14 | URSS TEAM (ireatt) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 20:19 |
15 | Megagames (Fontabici) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 21:12 |
16 | eraora tourdeski (mattilgale) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 22:16 |
17 | turdeschi (burik) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 22:27 |
18 | IAMM BELLLL (BECCIA) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 30/12 alle 23:41 |
19 | KIOKATS (TheOne) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 01:46 |
20 | SKATING ALE (aleguidi81) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 08:01 |
21 | Babbo Natale (srabadori) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 09:06 |
22 | ASM Cross Country (marcof2004) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 09:10 |
23 | TOUR DE LOKO (lokomotiv) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 09:31 |
24 | skiline (wizard) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 10:15 |
25 | fiato sul collo (achix) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 10:25 |
26 | Giuncata y burrata (reggae) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 10:29 |
27 | Dura la vita (pedro83) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 10:46 |
28 | nevicando verso sud (reggina) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 11:03 |
29 | tour de cini (diavolo) | 0:03 | 10 | Johaug Therese/2° scelto il 31/12 alle 13:39 |
30 | Sprugola Non Gioca (sprugola) | 0:20 | 12 | Niskanen Kerttu/3° scelto il 29/12 alle 21:49 |
31 | CrossCountry F (Aquarius2) | 0:20 | 12 | Niskanen Kerttu/3° scelto il 30/12 alle 15:37 |
32 | Tour de Sky (griso80) | 0:28 | 15 | Carl Victoria/4° scelto il 31/12 alle 07:48 |
33 | LMV (LMV) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 25/12 alle 09:10 |
34 | primo sul CERMIS (fabio) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 25/12 alle 21:34 |
35 | Norlandia Ski (Notredame) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 25/12 alle 22:24 |
36 | Fathership (kalen) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 27/12 alle 11:55 |
37 | ScIScIScI (maxd) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 28/12 alle 08:37 |
38 | Anti Š (AntiTeam) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 29/12 alle 08:57 |
39 | TOUR DE SFI (estiqaadzi) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 29/12 alle 17:53 |
40 | pitorMESTO (pitoro) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 29/12 alle 21:22 |
41 | SANDRASPITZ (garkal) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 29/12 alle 22:53 |
42 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 08:52 |
43 | Ambrogio skating (guigia) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 09:29 |
44 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 11:18 |
45 | atletico rotorua (nelspruit) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 13:47 |
46 | The King of Kings (kobefree) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 14:33 |
47 | Gandalf girls (GANDALF) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 18:38 |
48 | Hector (ricky99) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 18:39 |
49 | ITALIA GO (boezio) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 18:40 |
50 | giorgio (delbos) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 19:35 |
51 | Wannadoo75 (andyandy) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 20:40 |
52 | che 2 polmoni (dome27) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 20:46 |
53 | Highlanders Team (prech) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 21:35 |
54 | VELOX (NickViola) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 22:10 |
55 | mattericky (lehto) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 22:27 |
56 | NumeroZero (rsuprani) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 22:29 |
57 | Ski muschio team (muschio74) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 23:19 |
58 | Tour de Ski Team (Warkhaven) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 30/12 alle 23:36 |
59 | tommy (porfanta) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 00:07 |
60 | Taus de Ski (taus) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 00:23 |
61 | golia II (Malik) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 00:39 |
62 | Arrabbiato Nero (lazzaro) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 00:47 |
63 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 01:14 |
64 | Praga Bard Team (chrissnow) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 08:41 |
65 | kirvesniemi (hotspurs) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 09:33 |
66 | patonza expresse (alemav67) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 09:51 |
67 | ATALANTA (bnasabe) | 0:36 | 10 | Diggins Jessie/6° scelto il 31/12 alle 12:56 |
68 | Maira 09 (ACHEROPITA) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 30/12 alle 18:43 |
69 | Benevento Skiing (Alessio) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 30/12 alle 19:01 |
70 | alby team (patalby) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 30/12 alle 20:45 |
71 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 30/12 alle 21:31 |
72 | Scivolare (Sciupā) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 30/12 alle 21:53 |
73 | SputnikTour (ivanmask) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 31/12 alle 00:13 |
74 | Cross Country (oeb) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 31/12 alle 09:56 |
75 | LASSE BAGONGHINEN (bagonghi) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 31/12 alle 10:55 |
76 | IL MAGO (tiziana967) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 31/12 alle 12:40 |
77 | Ale Ski Team (aceleghin1) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 31/12 alle 12:58 |
78 | pol gennargentu (pietro77) | 0:45 | 4 | Weng Heidi/7° scelto il 31/12 alle 12:59 |
79 | BLACK SWAN (SIGFRID) | 1:44 | 0 | Theodorsen Silje/19° scelto il 31/12 alle 09:25 |
80 | Snowing on the Moon (corry) | 2:38 | 1 | Andersson Ebba/33° scelto il 29/12 alle 18:48 |
81 | norvegiapigliatutto (Superbuffo) | 2:38 | 1 | Andersson Ebba/33° scelto il 30/12 alle 12:02 |
82 | Robbie ski (Robbie) | 2:38 | 1 | Andersson Ebba/33° scelto il 31/12 alle 09:45 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams č in ordine alfabetico.