Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Tappa Dobbiaco - Sprint F (28/12/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | AT SKI 2 (Atracing1) | 1:29 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 25/12 alle 08:56 |
2 | LMV (LMV) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 25/12 alle 09:09 |
3 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 25/12 alle 20:53 |
4 | Type1 (rafoman4) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 11:29 |
5 | KIOKATS (TheOne) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 11:31 |
6 | CrossCountry F (Aquarius2) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 15:04 |
7 | Anti Š (AntiTeam) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 17:40 |
8 | Klub Achmat (Riccardo1) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 18:32 |
9 | Gandalf girls (GANDALF) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 18:48 |
10 | Hector (ricky99) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 18:49 |
11 | alcatraz (alcatraz) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 19:20 |
12 | SputnikTour (ivanmask) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 22:17 |
13 | NumeroZero (rsuprani) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 22:22 |
14 | VELOX (NickViola) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 23:01 |
15 | giorgio (delbos) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 27/12 alle 23:24 |
16 | IAMM BELLLL (BECCIA) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 28/12 alle 00:00 |
17 | Megagames (Fontabici) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 28/12 alle 05:40 |
18 | patonza expresse (alemav67) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 28/12 alle 08:45 |
19 | Fiocco nero (gollum66) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 28/12 alle 09:27 |
20 | SANDRASPITZ (garkal) | 0:00 | 30 | Klaebo Johannes Hoesflot/1° scelto il 28/12 alle 12:11 |
21 | primo sul CERMIS (fabio) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 25/12 alle 21:29 |
22 | Norlandia Ski (Notredame) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 25/12 alle 22:21 |
23 | mattericky (lehto) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 26/12 alle 09:40 |
24 | Cannoli snow tour (cannolo) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 10:37 |
25 | norvegiapigliatutto (Superbuffo) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 14:08 |
26 | The King of Kings (kobefree) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 14:22 |
27 | Haze76 (fosco) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 15:26 |
28 | ITALIA GO (boezio) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 16:45 |
29 | tour de cini (diavolo) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 17:58 |
30 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 18:11 |
31 | che 2 polmoni (dome27) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 21:37 |
32 | eraora tourdeski (mattilgale) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 21:58 |
33 | URSS TEAM (ireatt) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 22:07 |
34 | turdeschi (burik) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 22:40 |
35 | Arrabbiato Nero (lazzaro) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 23:13 |
36 | Giuncata y burrata (reggae) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 23:20 |
37 | Praga Bard Team (chrissnow) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 23:29 |
38 | golia II (Malik) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 23:34 |
39 | Taus de Ski (taus) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 27/12 alle 23:44 |
40 | kirvesniemi (hotspurs) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 00:06 |
41 | Tour de Ski Team (Warkhaven) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 00:40 |
42 | Tour de Sky (griso80) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 01:23 |
43 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 01:46 |
44 | Maira 09 (ACHEROPITA) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 07:58 |
45 | Highlanders Team (prech) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 08:21 |
46 | fiato sul collo (achix) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 08:33 |
47 | Wannadoo75 (andyandy) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 09:01 |
48 | Ale Ski Team (aceleghin1) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 09:13 |
49 | skiline (wizard) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 09:15 |
50 | nevicando verso sud (reggina) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 09:35 |
51 | Cross Country (oeb) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 10:38 |
52 | Snowing on the Moon (corry) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 11:00 |
53 | snow time (raffolindo) | 0:08 | 24 | Chanavat Lucas/2° scelto il 28/12 alle 11:48 |
54 | Arborlon TdS (Yerle) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 14:30 |
55 | pitorMESTO (pitoro) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 17:03 |
56 | Ski muschio team (muschio74) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 17:38 |
57 | portacica (Portacica) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 19:26 |
58 | fondo team (cernix) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 20:45 |
59 | alby team (patalby) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 21:25 |
60 | TOUR DE SFI (estiqaadzi) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 21:31 |
61 | Ambrogio skating (guigia) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 21:50 |
62 | TOUR DE SKIF (gale1) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 22:10 |
63 | atletico rotorua (nelspruit) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 22:15 |
64 | alisil (dany76) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 27/12 alle 23:43 |
65 | Benevento Skiing (Alessio) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 01:22 |
66 | SKATING ALE (aleguidi81) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 02:49 |
67 | ASM Cross Country (marcof2004) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 08:13 |
68 | sky men (bs31) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 08:27 |
69 | ScIScIScI (maxd) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 08:31 |
70 | Robbie ski (Robbie) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 08:58 |
71 | Dura la vita (pedro83) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 09:03 |
72 | TOUR DE LOKO (lokomotiv) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 09:19 |
73 | Babbo Natale (srabadori) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 09:33 |
74 | Sprugola Non Gioca (sprugola) | 0:33 | 8 | Pellegrino Federico/7° scelto il 28/12 alle 10:21 |
75 | Fathership (kalen) | 0:41 | 0 | Valnes Erik/13° scelto il 26/12 alle 11:05 |
76 | Bad Boys (capelca) | 0:41 | 0 | Valnes Erik/13° scelto il 27/12 alle 13:17 |
77 | DNA Giampablis (Giampablis) | 0:41 | 0 | Valnes Erik/13° scelto il 27/12 alle 13:49 |
78 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:41 | 0 | Valnes Erik/13° scelto il 27/12 alle 19:17 |
79 | Scivolare (Sciupā) | 0:41 | 0 | Valnes Erik/13° scelto il 27/12 alle 22:56 |
80 | BLACK SWAN (SIGFRID) | 0:41 | 0 | Valnes Erik/13° scelto il 28/12 alle 10:08 |
81 | IL MAGO (tiziana967) | 0:59 | 0 | Amundsen Harald Oestberg/18° scelto il 27/12 alle 13:34 |
82 | ATALANTA (bnasabe) | 1:01 | 0 | Northug Even/23° scelto il 28/12 alle 11:44 |
83 | tommy (porfanta) | 1:11 | 0 | Nyenget Martin Loewstroem/40° scelto il 27/12 alle 21:49 |
84 | pol gennargentu (pietro77) | 1:14 | 0 | Krueger Simen Hegstad/65° scelto il 27/12 alle 19:38 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams č in ordine alfabetico.