Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Tennis Femminile: Torneo Brisbane
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrabbiata Nera | lazzaro | 12-1 | +31 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 08:31 28/12 (14:31 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Noskova Linda 20/+7 32e Jabeur Ons 20/+3 | ||||||
Ale Chala | Alessio | 12-1 | +31 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 07:43 04/01 (07:43 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Noskova Linda 20/+7 32e Jabeur Ons 20/+3 | ||||||
Jessica Monroe | mazzo791 | 12-2 | +36 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 11:29 04/01 (11:29 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Noskova Linda 20/+7 32e Yuan Yue 20/+6 | ||||||
Granata365 | OrgoglioGr | 12-2 | +30 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 20:30 03/01 (20:30 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Andreeva Mirra 20/+4 32e Jabeur Ons 20/+3 | ||||||
Mariam Bolkvadze | taus | 12-2 | +29 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 09:41 03/01 (09:42 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Noskova Linda 20/+7 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
Robbo rules ( 5) | Robbo | 12-2 | +29 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 17:42 04/01 (17:42 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Noskova Linda 20/+7 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
MishaBear (16) | Superfa | 12-2 | +29 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 22:51 04/01 (22:51 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Noskova Linda 20/+7 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
Alex Seles | aleguidi81 | 12-3 | +31 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 08:37 03/01 (08:37 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Andreeva Mirra 20/+9 16e Putintseva Yulia 20/+6 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
Wannadoo75 | andyandy | 12-3 | +30 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 20:57 04/01 (20:57 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Putintseva Yulia 20/+6 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
mignon è partita ( 3) | porfanta | 12-3 | +28 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 00:25 04/01 (00:25 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Andreeva Mirra 20/+4 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
clericitommasi (22) | hotspurs | 12-3 | +28 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 19:56 04/01 (19:56 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Andreeva Mirra 20/+4 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
kalen | kalen | 12-3 | +27 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 13:52 03/01 (13:52 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Azarenka Victoria 21/+5 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
Maira Graf | ACHEROPITA | 12-4 | +30 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 18:05 04/01 (18:05 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Andreeva Mirra 20/+9 16e Azarenka Victoria 21/+5 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
Ale ale | diavolo | 12-4 | +29 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 10:19 04/01 (10:19 04/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Azarenka Victoria 21/+5 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
virginia scerman | scerman | 12-4 | +21 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 09:59 03/01 (09:59 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Jabeur Ons 21/-1 16e Noskova Linda 20/+7 32e Potapova Anastasia 21/0 | ||||||
uragano tacchini | mpisano | 12-4 | +18 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 19:44 03/01 (19:44 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Kalinina Anhelina 21/+5 Ott Jabeur Ons 21/-1 16e Andreeva Mirra 20/+4 32e Potapova Anastasia 21/0 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
OCEANE DODIN | lokomotiv | 11-4 | +19 | Kudermetova P. | 1-2 (-5) | 06:58 04/01 (06:58 04/01) |
Sem Sabalenka Aryna 20/+7 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Azarenka Victoria 21/+5 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
Nuvolosa Williams ( 2) | aceleghin1 | 11-4 | +19 | Kudermetova P. | 1-2 (-5) | 09:52 04/01 (09:52 04/01) |
Sem Sabalenka Aryna 20/+7 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Azarenka Victoria 21/+5 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ | fabio | 10-3 | +11 | Reasco Gonzalez M. | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:55 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Sabalenka Aryna 20/+5 Ott Krueger Ashlyn 20/+8 16e Andreeva Mirra 20/+4 32e Bouzkova Marie 21/+1 | ||||||
GIANNI CLERICI ( 7) | gale1 | 10-3 | +7 | Bouzkova Marie | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:49 03/01) |
Sem Kudermetova Polina 20/+5 Qua Andreeva Mirra 20/+3 Ott Sabalenka Aryna 20/+3 16e Azarenka Victoria 21/+5 32e Jabeur Ons 20/+3 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.