Ven 17 Gen |
Sab 18 Gen21 scadenze... |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Tennis Maschile: Torneo Adelaide
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikoloz Basilashvili (13) | taus | 10-1 | +26 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 19:04 10/01 (19:04 10/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Bonzi Benjamin 20/+6 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
tonyzeman7 ( 4) | tonyzeman7 | 10-2 | +24 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 10:26 10/01 (10:26 10/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Paul Tommy 21/+2 16e Davidovich Fokina Alejandro 20/+6 | ||||||
BERRETTINO (16) | Atracing1 | 10-2 | +22 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 06:42 09/01 (09:12 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Paul Tommy 21/+2 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
smorza senza candela (30) | estro67 | 10-2 | +22 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 19:26 07/01 (09:50 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Paul Tommy 21/+2 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
GAM tennis academy | Shadow66 | 10-2 | +22 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 15:58 09/01 (15:58 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Paul Tommy 21/+2 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
NOAHTATO | alextato | 10-2 | +21 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 14:17 09/01 (14:17 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Paul Tommy 21/+2 16e O'Connell Christopher 20/+3 | ||||||
Corto Musetti (22) | garkal | 10-2 | +21 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 12:59 10/01 (12:59 10/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Paul Tommy 21/+2 16e O'Connell Christopher 20/+3 | ||||||
TAPATA | Ventroux | 10-3 | +22 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 21:11 09/01 (21:11 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Paul Tommy 21/+2 16e Nakashima Brandon 21/+4 | ||||||
Yannick Noah ( 2) | lokomotiv | 10-3 | +21 | Auger-Aliassime F. | 2-1 (+5) | 16:18 10/01 (16:18 10/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Kokkinakis Thanasi 21/+1 16e Nakashima Brandon 21/+4 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fosco (17) | fosco | 9-4 | +11 | Korda Sebastian | 1-2 (-5) | 10:33 10/01 (10:33 10/01) |
Sem Auger-Aliassime Felix 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Bonzi Benjamin 20/+6 16e Kokkinakis Thanasi 21/+3 | ||||||
KARLEVILIC 3 (24) | karlevilic | 9-4 | +8 | Korda Sebastian | 1-2 (-5) | 04:23 08/01 (07:31 08/01) |
Sem Auger-Aliassime Felix 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Paul Tommy 21/+2 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
Alcatraz (29) | alcatraz | 8-2 | +6 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:46 07/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Auger-Aliassime Felix 20/+4 Ott Bonzi Benjamin 20/+6 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
Sharkpip | sharkpip | 8-2 | +6 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:34 08/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Auger-Aliassime Felix 20/+4 Ott Bonzi Benjamin 20/+6 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
Ale Chala | Alessio | 8-2 | +6 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:48 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Auger-Aliassime Felix 20/+4 Ott Bonzi Benjamin 20/+6 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
elektra (26) | porfanta | 8-2 | +6 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:21 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Auger-Aliassime Felix 20/+4 Ott Bonzi Benjamin 20/+6 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
alby team | patalby | 8-2 | +6 | Fonseca Joao | 0-2 (-12) | scelta n/v (14:32 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Auger-Aliassime Felix 20/+4 Ott Bonzi Benjamin 20/+6 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
CESARINO VALSECCHI (21) | bagonghi | 8-3 | +2 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (16:34 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Auger-Aliassime Felix 21/-1 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
Michele Chang (20) | aceleghin1 | 8-3 | +2 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:36 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Auger-Aliassime Felix 21/-1 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
ATOMIK BLAZE | aToBLa | 8-3 | +2 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:24 10/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Auger-Aliassime Felix 21/-1 16e Etcheverry Tomas Martin 20/+4 | ||||||
IREATT | ireatt | 8-4 | +2 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:50 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Auger-Aliassime Felix 21/-1 16e Nakashima Brandon 21/+4 | ||||||
Linea Gotica 2 | Gothicline | 8-4 | +1 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (16:36 09/01) |
Sem Korda Sebastian 20/+4 Qua Kecmanovic Miomir 20/+7 Ott Auger-Aliassime Felix 21/-1 16e Kokkinakis Thanasi 21/+3 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.