Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Tennis Doppio Maschile: Torneo AUSTRALIAN OPEN
ENTRY LIST
Ecco le coppie di fantatennisti che in questo momento risultano abbinati in modo corretto (ciascuno ha indicato l'altro come partner per il torneo).
Al momento della chiusura delle iscrizioni, i fantatennisti che non risultano in nessuna coppia saranno automaticamente abbinati fra loro in coppie e potranno così partecipare al torneo. Le coppie così create avranno un ranking peggiore di quello delle coppie create spontaneamente dagli utenti e saranno contrassegnate dal simbolo "^". Accanto al fantatennista nell'ordine la posizione nella classifica di singolare e quella della classifica di doppio. |
Seed | Fantatennista 1 | Fantatennista 2 |
---|---|---|
1 | Yannick Noah (lokomotiv) 2, 1 | CLERICI GIANNI (gale1) 12, 1 |
2 | General Lee (Hazzard01) 6, 21 | sturm tennisten (estiqaadzi) 25, 21 |
3 | fantaroger (foppafox) 10, 4 | elektra (porfanta) 58, 3 |
4 | Malik Edberg (Malik) 27, 7 | ThetaMan (ultrafox) 37, 8 |
5 | giorgio (delbos) 13, 46 | SINNER GO (boezio) 16, 29 |
6 | Notredame (Notredame) 29, 20 | Fosco (fosco) 36, 28 |
7 | Chris Gelo (heroquest) 23, 12 | JacopoBuff (Superbuffo) 71, 13 |
8 | Guga (kubrick) 33, 24 | Faber (Shadow) 53, 24 |
9 | Reroger (reggina) 19, 15 | Marc Sampras (chrissnow) 95, 15 |
10 | VELOX (NickViola) 64, 9 | Arrabbiato Nero (lazzaro) 67, 9 |
11 | Arrotino (gollum66) 62, 5 | sbroffatovanic (alemav67) 85, 6 |
12 | LMV (LMV) 9, 23 | (fabio) 102, 26 |
13 | oscar dabagno (mattilgale) 11, 98 | BERRETTINO (Atracing1) 30, 43 |
14 | the black hole (kobefree) 39, 34 | sickboy (Robbo) 77, 34 |
15 | CESARINO VALSECCHI (bagonghi) 46, 17 | IREATT (ireatt) 120, 14 |
16 | Robbie Superlob (Robbie) 83, 19 | RAGNARR LODBROK (SIGFRID) 90, 11 |
17 | Andrew (Warkhaven) 22, 50 | never alone (rave) 101, 50 |
18 | Mart Wilander (marti) 32, 36 | Mecchenrς (sprugola) 119, 40 |
19 | Nikoloz Basilashvili (taus) 24, 69 | Boris (dome27) 89, 68 |
20 | Rafa Marang (diavolo) 61, 37 | delpotro (tampo) 123, 37 |
21 | Wannadoo75 (andyandy) 52, 76 | Jirky Jarvy Lehto (lehto) 70, 76 |
22 | Corto Musetti (garkal) 44, 75 | pat reggae (reggae) 86, 73 |
23 | muschio74 (muschio74) 55, 66 | Camporese (aleguidi81) 92, 66 |
24 | Spep Ancic (bs31) 55, 39 | Mino Braccino (DolonzWTF) 147, 41 |
25 | Gennarino (achix) 20, 44 | john mc chakat (chakat) 186, 44 |
26 | Alcatraz (alcatraz) 63, 85 | portacica (Portacica) 69, 81 |
27 | pietro 77 (pietro77) 72, 82 | AAFc Real Mandas 93 (srabadori) 75, 88 |
28 | Panazutti (Sciupΰ) 78, 59 | Wun Chun (Aquarius2) 131, 59 |
29 | Beavers Aft 2 (capelca) 74, 71 | Pierpaolo Sidoti (cannolo) 177, 111 |
30 | Ale Chala (Alessio) 156, 99 | ChingChang (ChingChang) 186, 99 |
31 | Liuc Tennis (Liuc) 186, 96 | Jasmine Live (miaowof) 186, 96 |
32^ | Serve and Volley (oeb) 51, 91 | 5 Indiana Jones (RAGSECCO) 104, 18 |
33^ | Granata365 (OrgoglioGr) 73, 47 | Fc Contesse (MrArgento) 96, 48 |
34^ | hattori hanzo (burik) 45, 83 | Don Rodrigo (rafoman4) 54, 87 |
35^ | ArborlonTP (Yerle) 8, 111 | JoeCarna (forzasamp) 79, 72 |
36^ | Pippo Pippero (wizard) 49, 84 | Goran ace Ivanisevic (pelatuccio) 107, 30 |
37^ | Michele Chang (aceleghin1) 43, 56 | alby team (patalby) 110, 62 |
38^ | Mr Tennis (pedro83) 28, 63 | ATOMIK BLAZE (aToBLa) 117, 64 |
39^ | KERMIT LARANA JR (corry) 66, 32 | Andrea Mazzoleni (mazzo791) 80, 94 |
40^ | Mark Fanti (marcof2004) 18, 56 | Kvara (Raghnar21) 142, 58 |
41^ | Carlo Vacca (Giampablis) 42, 55 | Brad Miller (Riccardo1) 87, 90 |
42^ | Parmense (Fontabici) 60, 49 | Linea Gotica 2 (Gothicline) 125, 41 |
43^ | TONINO ZUGARELLI (BECCIA) 48, 61 | DANYFRANCY (zindaken) 103, 64 |
44^ | JuanMartin Del Potro (ACHEROPITA) 31, 54 | Ilie Nastase (incident57) 106, 86 |
45^ | cirello (cirello) 35, 79 | N Lazzari (nlazzari) 91, 74 |
46^ | Alicesmash (dany76) 40, 30 | Sputnik Sinner (ivanmask) 139, 70 |
47^ | AURELIA PADEL (kikar) 17, 52 | Eusebio Patacca (McBragadin) 138, 101 |
48^ | ThiemOne (TheOne) 1, 27 | Swich (Luto) 170, 111 |
49^ | Sjeng Van Der Grisen (griso80) 7, 32 | Gustav Kasnius (Bomberix) 170, 111 |
50^ | Regloh Kinnaj (Romy) 5, 52 | NC (eclisse) 170, 111 |
Seed | Fantatennisti non accoppiati |
---|---|
100 | Willhelm (Artemis) 177, 111 |
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.