Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 25 Apr

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Ven 26 Apr

 10 scadenze...

Sab 27 Apr

 16 scadenze...

Dom 28 Apr

 5 scadenze...

Lun 29 Apr

 2 scadenze...

Mar 30 Apr

 9 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio OrgoglioGr 25/04 10:43 Bollettini: 0
AUSTRALIAN OPEN
Tennis Doppio Maschile: Torneo AUSTRALIAN OPEN
ENTRY LIST
Ecco le coppie di fantatennisti che in questo momento risultano abbinati in modo corretto (ciascuno ha indicato l'altro come partner per il torneo).
Al momento della chiusura delle iscrizioni, i fantatennisti che non risultano in nessuna coppia saranno automaticamente abbinati fra loro in coppie e potranno così partecipare al torneo. Le coppie così create avranno un ranking peggiore di quello delle coppie create spontaneamente dagli utenti e saranno contrassegnate dal simbolo "^".
Accanto al fantatennista nell'ordine la posizione nella classifica di singolare e quella della classifica di doppio.
SeedFantatennista 1Fantatennista 2
1 Fosco (fosco) 5, 24 Notredame (Notredame) 19, 24
2 CLERICI GIANNI (gale1) 17, 1 Yannick Noah (lokomotiv) 53, 1
3 fantaroger (foppafox) 15, 8 elektra (porfanta) 62, 3
4 never alone (rave) 2, 19 Andrew (Warkhaven) 57, 19
5 Reroger (reggina) 29, 13 Marc Sampras (chrissnow) 49, 13
6 KERMIT LARANA JR (corry) 34, 6 Sjeng Van Der Grisen (griso80) 60, 6
7 Guga (kubrick) 9, 11 Faber (Shadow) 85, 11
8 the black hole (kobefree) 39, 4 sickboy (Robbo) 73, 4
9 Alicesmash (dany76) 27, 32 Goran ace Ivanisevic (pelatuccio) 30, 32
10 LMV (LMV) 22, 21 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ (fabio) 65, 21
11 General Lee (Hazzard01) 7, 38 sturm tennisten (estiqaadzi) 48, 38
12 Corto Musetti (garkal) 12, 51 pat reggae (reggae) 36, 51
13 RAGNARR LODBROK (SIGFRID) 45, 17 Robbie Superlob (Robbie) 77, 55
14 Mr Tennis (pedro83) 20, 58 Carlo Vacca (Giampablis) 69, 58
15 Malik Edberg (Malik) 64, 27 ThetaMan (ultrafox) 89, 27
16 ATOMIK BLAZE (aToBLa) 43, 36 DANYFRANCY (zindaken) 124, 36
17 john mc chakat (chakat) 78, 38 Gennarino (achix) 91, 38
18 Spep Ancic (bs31) 90, 30 Mino Braccino (DolonzWTF) 106, 30
19 giorgio (delbos) 4, 35 SINNER GO (boezio) 146, 78
20 IREATT (ireatt) 25, 80 CESARINO VALSECCHI (bagonghi) 75, 84
21 Mart Wilander (marti) 56, 48 Mecchenrς (sprugola) 112, 48
22 Wun Chun (Aquarius2) 74, 46 Panazutti (Sciupΰ) 113, 46
23 AURELIA PADEL (kikar) 32, 71 Regloh Kinnaj (Romy) 115, 71
24 muschio74 (muschio74) 97, 53 Camporese (aleguidi81) 104, 53
25 delpotro (tampo) 80, 73 Rafa Marang (diavolo) 87, 73
26 Wannadoo75 (andyandy) 92, 66 Jirky Jarvy Lehto (lehto) 93, 66
27 ThiemOne (TheOne) 8, 82 5 Indiana Jones (RAGSECCO) 151, 82
28 Kvara (Raghnar21) 67, 88 TONINO ZUGARELLI (BECCIA) 118, 85
29^ Chris Gelo (heroquest) 13, 9 JacopoBuff (Superbuffo) 150, 26
30^ cirello (cirello) 21, 68 Arrotino (gollum66) 49, 64
31^ pietro 77 (pietro77) 84, 10 Linea Gotica 2 (Gothicline) 103, 34
32^ VELOX (NickViola) 99, 29 Arrabbiato Nero (lazzaro) 100, 18
33^ Don Rodrigo (rafoman4) 35, 86 N Lazzari (nlazzari) 85, 42
34^ portacica (Portacica) 18, 90 alby team (patalby) 52, 93
35^ Serve and Volley (oeb) 1, 81 TAPATA (Ventroux) 76, 102
36^ Parmense (Fontabici) 58, 73 Sputnik Sinner (ivanmask) 83, 70
37^ Granata365 (OrgoglioGr) 14, 23 Mark Igiana (Markigiana) 153, 96
38^ Richard Guigiasquet (guigia) 3, 64 Alcatraz (alcatraz) 134, 92
39^ sbroffatovanic (alemav67) 79, 69 NumeroZero (rsuprani) 109, 43
40^ JuanMartin Del Potro (ACHEROPITA) 67, 76 Michele Chang (aceleghin1) 108, 56
41^ JoeCarna (forzasamp) 38, 86 Beavers Aft 2 (capelca) 130, 61
42^ Fc Contesse (MrArgento) 70, 89 Pippo Pippero (wizard) 111, 45
43^ Artemis (Artemis) 46, 16 Davide Federer (Davs84) 160, 100
44^ Mark Fanti (marcof2004) 66, 56 bischero (giuliazuki) 107, 95
45^ hattori hanzo (burik) 11, 44 W BORIS BECKER (pantacanuz) 176, 102
46^ Nikoloz Basilashvili (taus) 24, 61 AAFc Real Mandas 93 (srabadori) 161, 96
47^ Boris (dome27) 41, 63 Marshall Eriksen (Marshall) 159, 98


SeedFantatennisti non accoppiati

Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Torna al menu del Tennis Doppio Maschile