Diamond League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 23 scadenze...

Dom 21 Apr

 11 scadenze...

Lun 22 Apr

 4 scadenze...

Mar 23 Apr

 8 scadenze...

Mer 24 Apr

 7 scadenze...

Gio 25 Apr

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Atracing1 20/04 07:20 Bollettini: 0
Tennis Alterato: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2020" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2020. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2020
1 Migaso lupa2002 3440 3440
1 Stich Gelo heroquest 3440 3440
3 Fringe Division WaltBishop 3300 3300
4 Fosco Sampras fosco 2945 2945
5 Michelino Chang aceleghin1 2810 2810
6 Issaga pedro83 2800 2800
7 IREATTREDS ireatt 2750 2750
8 John McEnroe sprugola 2720 2720
9 Goran Norlandia Notredame 2605 2605
10 Earl Manigault kobefree 2570 2570
11 SINNER CON VITTUR BECCIA 2390 2390
12 noah60 alextato 2370 2370
13 Eusebio Patacca McBragadin 2280 2280
14 ITALIANS GO boezio 2270 2270
15 Pete forever cyclassic 2260 2260
16 brixia bedu 2090 2090
17 SpuniKamporese ivanmask 2080 2080
18 Alcatraz alcatraz 2010 2010
19 affidandomialculo corry 1900 1900
20 culaziunalterata alemav67 1810 1810
20 VILOR VILOR 1810 1810
22 Mac Form rirelc 1800 1800
23 scelgo a cazzo fabio 1730 1730
24 Pippo Volander TheOne 1720 1720
25 Bum Bum Becker dome27 1485 1485
26 Alterate Warrior achix 1460 1460
26 Gimbo kalen 1460 1460
28 Rod Loker lokomotiv 1435 1435
29 giorgio delbos 1425 1425
30 Stage Hunter OrgoglioGr 1380 1380
31 IL MAGO tiziana967 1350 1350
32 Dani team cirello 1270 1270
32 DANYFRANCY FRAGOLE zindaken 1270 1270
32 Sandoval Malik 1270 1270
35 Ale Diego guigia 1180 1180
36 Gattone Mecir reggae 1170 1170
37 Andrew Warkhaven 1135 1135
38 Pat Rafter ACHEROPITA 1125 1125
39 Nino Rafter incident57 1100 1100
40 Fc Real Mandas 93 srabadori 1090 1090
41 Goran diavolo 1080 1080
42 Volče Alterata Aldo89 1045 1045
43 Irakli Labadze taus 900 900
44 Junko Avviluppato uopaz 855 855
45 Portacica Portacica 830 830
45 VELOX NickViola 830 830
47 Gokapi Unkazo AntiTeam 775 775
48 Batto alla Chang pantacanuz 765 765
49 John McGothic Gothicline 720 720
49 SemprepiuAlterato reggina 720 720
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2020

Torna al menu del Tennis Alterato