Australian Open WTA

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 18 Gen

clicca per mostrare scadenze 21 scadenze...

Dom 19 Gen

 16 scadenze...

Lun 20 Gen

 5 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mar 21 Gen

 11 scadenze...

Mer 22 Gen

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Alessio 17/01 19:45 Bollettini: 0
Tennis Maschile: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2025" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2025. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2025
1 Nikoloz Basilashvili taus 6513 450
2 Wannadoo75 andyandy 4978 350
3 NOAHTATO alextato 3780 300
3 TAPATA Ventroux 2825 300
5 Yannick Noah lokomotiv 8625 260
5 tonyzeman7 tonyzeman7 8433 260
5 Corto Musetti garkal 5368 260
8 BERRETTINO Atracing1 6148 250
8 smorza senza candela estro67 4635 250
8 GAM tennis academy Shadow66 2941 250
11 CLERICI GIANNI gale1 7385 200
11 Rafa Marang diavolo 4733 200
13 alby team patalby 3335 190
14 Fosco fosco 5798 165
14 KARLEVILIC 3 karlevilic 5271 165
16 MishaBear Superfa 5498 150
16 Serve and Volley oeb 4993 150
16 Alcatraz alcatraz 4701 150
16 sbroffatovanic alemav67 4053 150
16 IREATT ireatt 3068 150
16 Mac Cleri rirelc 3063 150
22 Richard Guigiasquet guigia 7105 140
22 Michele Chang aceleghin1 5421 140
22 CESARINO VALSECCHI bagonghi 5285 140
22 elektra porfanta 4795 140
22 Jirky Jarvy Lehto lehto 4565 140
22 RAGNARR LODBROK SIGFRID 3895 140
22 Ilie Nastase incident57 3658 140
22 ATOMIK BLAZE aToBLa 3138 140
22 Linea Gotica 2 Gothicline 2975 140
22 Sharkpip sharkpip 775 140
22 Ale Chala Alessio 575 140
33 Andrea Mazzoleni mazzo791 4233 125
34 JacopoBuff Superbuffo 4478 110
34 Camporese aleguidi81 3856 110
34 Frank Scerman scerman 2381 110
34 Swich Luto 100 110
38 ThiemOne TheOne 9478 100
38 Sjeng Van Der Grisen griso80 8128 100
38 fantaroger foppafox 7513 100
38 SINNER GO boezio 6978 100
38 Reroger reggina 6758 100
38 VicHNC vicHNC 6588 100
38 Mr Tennis pedro83 6218 100
38 Guga kubrick 5920 100
38 stefanello hotspurs 5870 100
38 the black hole kobefree 5558 100
38 Alicesmash dany76 5540 100
38 TONINO ZUGARELLI BECCIA 5156 100
38 Granata365 OrgoglioGr 4338 100
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2025

Torna al menu del Tennis Maschile