Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Raghnar21 | 29/01 20:38 | Bollettini: 1 |
Informazioni Generali | |
Utente | Krialbania |
Punti Attuali | 0 |
Vittorie FANTASPORTAL 3 |
Rugby seven Olimpiadi (Ago 2016) Sci alpino Coppa del mondo Discesa (F) (Mar 2017) Ciclismo Tour de Pologne (Ago 2017) |
Tutti i piazzamenti | |||
Mese | Evento | Pos. | Punti |
Gen 2017 | Tennis Australian Open ATP | 2° | 35 |
Gen 2017 | Sci di fondo Tour de Ski (M) | 7° | 5 |
Mar 2017 | Atletica Europei Indoor | 6° | 12 |
Mar 2017 | Salto con gli sci Coppa del mondo (M) | 3° | 44 |
Mar 2017 | Combinata nordica Coppa del mondo | 2° | 60 |
Mar 2017 | Sci alpino Coppa del mondo Discesa (F) | 1° | 0 |
Apr 2017 | Volley Champions League | 9° | 2 |
Giu 2017 | Tennis Roland Garros ATP | 3° | 50 |
Lug 2017 | Tennis Wimbledon WTA | 10° | 1 |
Lug 2017 | Tennis Wimbledon Doppio | 2° | 35 |
Ago 2017 | Ciclismo Tour de Pologne | 1° | 0 |
In neretto i giochi nei quali l'utente è risultato vincitore assoluto |