Gio 31 Ott |
Ven 1 Nov14 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2023 | LMV (LMV) |
2022 | Sputnik4salti (ivanmask) |
2021 | Haze76 (fosco) |
2020 | VILORMANN (VILOR) |
2019 | Sven Hannawald (lokomotiv) |
2018 | Salto e cado (Robbie) |
2017 | salta che ti passa (oeb) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sputnik4salti (ivanmask>>>) | 11607 | ||||||||||||||||||||||||
2° | Haze76 (fosco>>>) | 11464 | ||||||||||||||||||||||||
3° | Gand Hill (GANDALF>>>) | 11458 | ||||||||||||||||||||||||
4° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 11444 | ||||||||||||||||||||||||
5° | DANYFRANCY ON AIR (zindaken>>>) | 11414 | ||||||||||||||||||||||||
6° | Dutch Men (bs31>>>) | 11382 | ||||||||||||||||||||||||
7° | Ci vuol culo (Warkhaven>>>) | 11364 | ||||||||||||||||||||||||
8° | ZOMP UAGLIOOOOO (BECCIA>>>) | 11350 | ||||||||||||||||||||||||
9° | gloryglory tottenham (hotspurs>>>) | 11335 | ||||||||||||||||||||||||
10° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 11322 | ||||||||||||||||||||||||
11° | alby team (patalby>>>) | 11304 | ||||||||||||||||||||||||
12° | REDS (ireatt>>>) | 11291 | ||||||||||||||||||||||||
13° | pitorINNSBRUCK (pitoro>>>) | 11276 | ||||||||||||||||||||||||
14° | salta sin parar (achix>>>) | 11198 | ||||||||||||||||||||||||
15° | snowball (bagonghi>>>) | 11190 | ||||||||||||||||||||||||
16° | The King of Kings (kobefree>>>) | 11187 | ||||||||||||||||||||||||
17° | volamatteovola (lehto>>>) | 11177 | ||||||||||||||||||||||||
18° | VAN HALEN (gale1>>>) | 11171 | ||||||||||||||||||||||||
19° | Granata Fis Ski (OrgoglioGr>>>) | 11170 | ||||||||||||||||||||||||
20° | fantawinter (fabio>>>) | 11168 | ||||||||||||||||||||||||
21° | VILORMANN (VILOR>>>) | 11150 | ||||||||||||||||||||||||
22° | Salto del pasto (Sciupà>>>) | 11129 | ||||||||||||||||||||||||
23° | plin plin trampulin (dome27>>>) | 11115 | ||||||||||||||||||||||||
24° | QuattroPaperelle (taus>>>) | 11108 | ||||||||||||||||||||||||
25° | alicetumifaivolar (dany76>>>) | 11107 | ||||||||||||||||||||||||
26° | ASM Malvagi (marcof2004>>>) | 11084 | ||||||||||||||||||||||||
27° | giorgio (delbos>>>) | 11079 | ||||||||||||||||||||||||
28° | Sven H (kalen>>>) | 11033 | ||||||||||||||||||||||||
29° | joel 4hill (lison>>>) | 11032 | ||||||||||||||||||||||||
30° | 4Tr (pedro83>>>) | 11022 | ||||||||||||||||||||||||
31° | LMV (LMV>>>) | 11003 | ||||||||||||||||||||||||
32° | jump 83 (reggina>>>) | 10996 | ||||||||||||||||||||||||
33° | danilina (cirello>>>) | 10992 | ||||||||||||||||||||||||
34° | salta che ti passa (oeb>>>) | 10909 | ||||||||||||||||||||||||
35° | quattro saltelli (diavolo>>>) | 10868 | ||||||||||||||||||||||||
36° | Flying Acele (aceleghin1>>>) | 10855 | ||||||||||||||||||||||||
37° | Highlanders Team (prech>>>) | 10826 | ||||||||||||||||||||||||
38° | Muschio jumping team (muschio74>>>) | 10775 | ||||||||||||||||||||||||
39° | Maira Flying (ACHEROPITA>>>) | 10732 | ||||||||||||||||||||||||
40° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 10719 | ||||||||||||||||||||||||
41° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 10684 | ||||||||||||||||||||||||
42° | IL MAGO (tiziana967>>>) | 10636 | ||||||||||||||||||||||||
43° | Ange86 x 4 (ange86>>>) | 10582 | ||||||||||||||||||||||||
44° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 10030 | ||||||||||||||||||||||||
45° | Magnus Andreasson (AntiTeam>>>) | 9982 | ||||||||||||||||||||||||
46° | kofler dont cry (garkal>>>) | 9964 | ||||||||||||||||||||||||
47° | Sven Hannawald (lokomotiv>>>) | 9926 | ||||||||||||||||||||||||
48° | 4 TRAMPIQAADZI (estiqaadzi>>>) | 9761 | ||||||||||||||||||||||||
49° | Salt Lake Lisi (rafoman4>>>) | 9740 | ||||||||||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||||||||||
50° | Formello (rirelc>>>) | 9720 | ||||||||||||||||||||||||
51° | jerry maguire (porfanta>>>) | 9683 | ||||||||||||||||||||||||
52° | Norlandia (Notredame>>>) | 9606 | ||||||||||||||||||||||||
53° | JUMP n FLY ITA (Aquarius2>>>) | 9526 | ||||||||||||||||||||||||
54° | salto assai (mattilgale>>>) | 9504 | ||||||||||||||||||||||||
55° | Roby64trampo (Fontabici>>>) | 9437 | ||||||||||||||||||||||||
56° | UHHHHHHHCHESALTO (aleguidi81>>>) | 9379 | ||||||||||||||||||||||||
57° | Bilal il tunisino (Ciaparat>>>) | 9311 | ||||||||||||||||||||||||
58° | Sebastian Bard Team (chrissnow>>>) | 8611 | ||||||||||||||||||||||||
59° | Pasticciotto team (reggae>>>) | 8543 | ||||||||||||||||||||||||
60° | Arrabbiato Nero (lazzaro>>>) | 8393 | ||||||||||||||||||||||||
61° | gruppo comodo (papi>>>) | 8378 | ||||||||||||||||||||||||
62° | E proviamoci (vitojoe>>>) | 8343 | ||||||||||||||||||||||||
63° | NumeroZero (rsuprani>>>) | 8248 | ||||||||||||||||||||||||
64° | VELOX (NickViola>>>) | 8226 | ||||||||||||||||||||||||
65° | Jack Wolfskin siegel (corry>>>) | 8150 | ||||||||||||||||||||||||
66° | SEHNSUCHT (SIGFRID>>>) | 7068 | ||||||||||||||||||||||||
67° | atalanta (bnasabe>>>) | 7043 | ||||||||||||||||||||||||
68° | EVOLUTION (ILGUERZO>>>) | 5457 | ||||||||||||||||||||||||
69° | pol gennargentu (pietro77>>>) | 4155 | ||||||||||||||||||||||||
70° | mi butto (Uinny>>>) | 2759 | ||||||||||||||||||||||||
71° | MissSkianto Aterando (maxd>>>) | 2575 | ||||||||||||||||||||||||
72° | telemarketta (wizard>>>) | 2348 | ||||||||||||||||||||||||
73° | pittolin (Superbuffo>>>) | 1447 | ||||||||||||||||||||||||
74° | Fonzys (Fonzys>>>) | 1436 |
Torna alla homepage della torneo quattro trampolini salto con gli sci (m)