Gio 31 Ott |
Ven 1 Nov14 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2023 | LMV (LMV) |
2022 | Sputnik4salti (ivanmask) |
2021 | Haze76 (fosco) |
2020 | VILORMANN (VILOR) |
2019 | Sven Hannawald (lokomotiv) |
2018 | Salto e cado (Robbie) |
2017 | salta che ti passa (oeb) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | VILORMANN (VILOR>>>) | 433 | ||||||||
2° | bulga team (jacopo90>>>) | 431 | ||||||||
3° | gruppo comodo (papi>>>) | 428 | ||||||||
4° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 421 | ||||||||
5° | mi butto (Uinny>>>) | 417 | ||||||||
6° | Si vola (tampo>>>) | 411 | ||||||||
6° | JUMP n FLY ITA (Aquarius2>>>) | 411 | ||||||||
8° | Promenade du Soleil (Hazzard01>>>) | 406 | ||||||||
9° | IL MAGO (tiziana967>>>) | 399 | ||||||||
10° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 397 | ||||||||
11° | pitorINNSBRUCK (pitoro>>>) | 395 | ||||||||
11° | Ange86 x 4 (ange86>>>) | 395 | ||||||||
13° | salta sin parar (achix>>>) | 389 | ||||||||
14° | giorgio (delbos>>>) | 383 | ||||||||
14° | Gand Hill (GANDALF>>>) | 383 | ||||||||
16° | 4jumpsinthesabongia (alemav67>>>) | 377 | ||||||||
17° | pol gennargentu (pietro77>>>) | 370 | ||||||||
18° | danilina (cirello>>>) | 367 | ||||||||
19° | Flying Acele (aceleghin1>>>) | 365 | ||||||||
20° | kofler dont cry (garkal>>>) | 364 | ||||||||
21° | VELOX (NickViola>>>) | 359 | ||||||||
22° | Sven Hannawald (lokomotiv>>>) | 357 | ||||||||
23° | QuattroPaperelle (taus>>>) | 352 | ||||||||
24° | DANYFRANCY ON AIR (zindaken>>>) | 350 | ||||||||
25° | Sven H (kalen>>>) | 348 | ||||||||
26° | Ci vuol culo (Warkhaven>>>) | 346 | ||||||||
27° | Sebastian Bard Team (chrissnow>>>) | 345 | ||||||||
27° | Granata365 (OrgoglioGr>>>) | 345 | ||||||||
29° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 342 | ||||||||
30° | Salto e cado (Robbie>>>) | 335 | ||||||||
30° | Fantastici 4 (Gaetano88>>>) | 335 | ||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||
32° | FORZA trampolini (FORZAFEDE>>>) | 334 | ||||||||
33° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 333 | ||||||||
34° | alby team (patalby>>>) | 332 | ||||||||
35° | fantawinter (fabio>>>) | 329 | ||||||||
36° | Norlandia (Notredame>>>) | 327 | ||||||||
37° | gloryglory tottenham (hotspurs>>>) | 323 | ||||||||
38° | telemarketta (wizard>>>) | 322 | ||||||||
39° | Haze76 (fosco>>>) | 320 | ||||||||
40° | cyclassic (cyclassic>>>) | 312 | ||||||||
41° | Kamil Stoch 84 (TheOne>>>) | 311 | ||||||||
42° | jerry maguire (porfanta>>>) | 302 | ||||||||
43° | quattro saltelli (diavolo>>>) | 299 | ||||||||
44° | volamatteovola (lehto>>>) | 293 | ||||||||
45° | Sputnik4salti (ivanmask>>>) | 292 | ||||||||
46° | LMV (LMV>>>) | 290 | ||||||||
47° | Highlanders Team (prech>>>) | 288 | ||||||||
47° | UHHHHHHHCHESALTO (aleguidi81>>>) | 288 | ||||||||
49° | ZOMP UAGLIOOOOO (BECCIA>>>) | 284 | ||||||||
50° | ASM Malvagi (marcof2004>>>) | 282 | ||||||||
51° | 4Tr (pedro83>>>) | 274 | ||||||||
52° | The King of Kings (kobefree>>>) | 273 | ||||||||
53° | REDS (ireatt>>>) | 272 | ||||||||
54° | Justingea (Justingea>>>) | 259 | ||||||||
54° | alicetumifaivolar (dany76>>>) | 259 | ||||||||
56° | janne nhotonen (Noto>>>) | 255 | ||||||||
57° | VAN HALEN (gale1>>>) | 251 | ||||||||
57° | Maira Flying (ACHEROPITA>>>) | 251 | ||||||||
59° | Salto del pasto (Sciupà>>>) | 247 | ||||||||
60° | Sprugolsen (sprugola>>>) | 245 | ||||||||
61° | Jack Wolfskin siegel (corry>>>) | 241 | ||||||||
62° | SEHNSUCHT (SIGFRID>>>) | 238 | ||||||||
63° | Wanderers (capelca>>>) | 233 | ||||||||
64° | 4 TRAMPIQAADZI (estiqaadzi>>>) | 230 | ||||||||
65° | plin plin trampulin (dome27>>>) | 226 | ||||||||
66° | 4 salti in padella (burik>>>) | 212 | ||||||||
67° | Formello (rirelc>>>) | 202 | ||||||||
68° | Bilal il tunisino (Ciaparat>>>) | 191 | ||||||||
69° | Four hills (ricky99>>>) | 189 | ||||||||
70° | Magnus Andreasson (AntiTeam>>>) | 177 | ||||||||
71° | Sicilia Bedda (Aldo89>>>) | 176 | ||||||||
72° | Pasticciotto team (reggae>>>) | 135 | ||||||||
73° | Thomas Morgenstern (Bnk78>>>) | 134 | ||||||||
74° | salto canavese (fabiscozia>>>) | 102 | ||||||||
75° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 100 | ||||||||
76° | salta che ti passa (oeb>>>) | 92 | ||||||||
77° | 4 (raffolindo>>>) | 78 |
Torna alla homepage della torneo quattro trampolini salto con gli sci (m)