Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2023 | LMV (LMV) |
2022 | Sputnik4salti (ivanmask) |
2021 | Haze76 (fosco) |
2020 | VILORMANN (VILOR) |
2019 | Sven Hannawald (lokomotiv) |
2018 | Salto e cado (Robbie) |
2017 | salta che ti passa (oeb) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sven Hannawald (lokomotiv>>>) | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Salto del pasto (Sciupà>>>) | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Flying Acele (aceleghin1>>>) | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Alvarosoler (Tasso>>>) | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | The King of Kings (kobefree>>>) | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | ASM Malvagi (marcof2004>>>) | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | Si vola (tampo>>>) | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | Sputnik4salti (ivanmask>>>) | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | LMV (LMV>>>) | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11° | Four hills (ricky99>>>) | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | Muschio jumping team (muschio74>>>) | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13° | Highlanders Team (prech>>>) | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | nopiagnoninapoli (chierchell>>>) | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | white55 (marbinn>>>) | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | gloryglory tottenham (hotspurs>>>) | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17° | Pasticciotto team (reggae>>>) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18° | telemarketta (wizard>>>) | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | volamatteovola (lehto>>>) | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | fantawinter (fabio>>>) | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | 4 TRAMPIQAADZI (estiqaadzi>>>) | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | DANYFRANCY ON AIR (zindaken>>>) | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | QuattroPaperelle (taus>>>) | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24° | danilina (cirello>>>) | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | SEHNSUCHT (SIGFRID>>>) | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26° | Ange86 x 4 (ange86>>>) | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | bigjamp (leprix>>>) | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28° | Gand Hill (GANDALF>>>) | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28° | quattro saltelli (diavolo>>>) | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | alby team (patalby>>>) | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31° | MiGASo (lupa2002>>>) | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | Haze76 (fosco>>>) | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | pitorINNSBRUCK (pitoro>>>) | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | janne nhotonen (Noto>>>) | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36° | VELOX (NickViola>>>) | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36° | Sebastian Bard Team (chrissnow>>>) | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | Ambrogio saltaaaaaaa (guigia>>>) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | REDS (ireatt>>>) | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41° | Granata Fis Ski (OrgoglioGr>>>) | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42° | GIORGIA (MANKANA>>>) | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42° | Maira Flying (ACHEROPITA>>>) | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44° | Norlandia (Notredame>>>) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | alicetumifaivolar (dany76>>>) | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46° | ZOMP UAGLIOOOOO (BECCIA>>>) | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47° | Thomas Morgenstern (Bnk78>>>) | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | salta che ti passa (oeb>>>) | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49° | VAN HALEN (gale1>>>) | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50° | WM 4 Tramp Team (klide>>>) | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51° | Ci vuol culo (Warkhaven>>>) | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | Nonnoteam (Rickycol84>>>) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | Sven H (kalen>>>) | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54° | 4jumpsinthesabongia (alemav67>>>) | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | Sicilia Bedda (Aldo89>>>) | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55° | plin plin trampulin (dome27>>>) | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57° | Jack Wolfskin siegel (corry>>>) | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58° | jerry maguire (porfanta>>>) | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58° | giorgio (delbos>>>) | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | FORZA trampolini (FORZAFEDE>>>) | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61° | 4Tr (pedro83>>>) | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62° | Promenade du Soleil (Hazzard01>>>) | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63° | Arrabbiato Nero (lazzaro>>>) | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64° | Salt Lake Lisi (rafoman4>>>) | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65° | 8 Trampoloni (kya84>>>) | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65° | UHHHHHHHCHESALTO (aleguidi81>>>) | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67° | Kamil Stoch 84 (TheOne>>>) | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68° | Norway Team (Szymon>>>) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69° | bulga team (jacopo90>>>) | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70° | Formello (rirelc>>>) | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71° | gruppo comodo (papi>>>) | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72° | snowball (bagonghi>>>) | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73° | salta sin parar (achix>>>) | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 4 (raffolindo>>>) | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76° | Borzoli Ski Jump (Seb>>>) | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77° | VILORMANN (VILOR>>>) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78° | Kozzese Ski Team (Kozzz>>>) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80° | Schlierizzauer (rizz23>>>) | 11 |
Torna alla homepage della torneo quattro trampolini salto con gli sci (m)