Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2023 | LMV (LMV) |
2022 | Sputnik4salti (ivanmask) |
2021 | Haze76 (fosco) |
2020 | VILORMANN (VILOR) |
2019 | Sven Hannawald (lokomotiv) |
2018 | Salto e cado (Robbie) |
2017 | salta che ti passa (oeb) |
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Salto e cado (Robbie>>>) | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | DANYFRANCY ON AIR (zindaken>>>) | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 4 TRAMPIQAADZI (estiqaadzi>>>) | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Pasticciotto team (reggae>>>) | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | bigjamp (leprix>>>) | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Sven H (kalen>>>) | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | Si vola (tampo>>>) | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | MaxPompOceanMR (Ostin>>>) | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | Sputnik4salti (ivanmask>>>) | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | Ambrogio saltaaaaaaa (guigia>>>) | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11° | Borzoli Ski Jump (Seb>>>) | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | gloryglory tottenham (hotspurs>>>) | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | The King of Kings (kobefree>>>) | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | 4jumpsinthesabongia (alemav67>>>) | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16° | pitorINNSBRUCK (pitoro>>>) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17° | QuattroPaperelle (taus>>>) | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17° | kofler dont cry (garkal>>>) | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | fantawinter (fabio>>>) | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | SALTO NEL BUIO (srabadori>>>) | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21° | VELOX (NickViola>>>) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22° | Salto del pasto (Sciupà>>>) | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23° | 8 Trampoloni (kya84>>>) | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24° | Schlierizzauer (rizz23>>>) | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | SEHNSUCHT (SIGFRID>>>) | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26° | Promenade du Soleil (Hazzard01>>>) | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | Haze76 (fosco>>>) | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | VILORMANN (VILOR>>>) | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27° | telemarketta (wizard>>>) | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | Ange86 x 4 (ange86>>>) | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31° | Granata365 (OrgoglioGr>>>) | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33° | salta sin parar (achix>>>) | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34° | Gand Hill (GANDALF>>>) | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | Matteam (Markigiana>>>) | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | volamatteovola (lehto>>>) | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37° | MiGASo (lupa2002>>>) | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37° | alicetumifaivolar (dany76>>>) | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | ZOMP UAGLIOOOOO (BECCIA>>>) | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | ASM Malvagi (marcof2004>>>) | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39° | UHHHHHHHCHESALTO (aleguidi81>>>) | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43° | giorgio (delbos>>>) | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44° | Sebastian Bard Team (chrissnow>>>) | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | Sicilia Bedda (Aldo89>>>) | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | Zompo Lo Schioppo (lokomotiv>>>) | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47° | Thomas Morgenstern (Bnk78>>>) | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | quattro saltelli (diavolo>>>) | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | Maira Flying (ACHEROPITA>>>) | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48° | danilina (cirello>>>) | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51° | REDS (ireatt>>>) | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | Highlanders Team (prech>>>) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | Muschio jumping team (muschio74>>>) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | SaltaeTelemark (Kaj>>>) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53° | Jack Wolfskin siegel (corry>>>) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56° | Kamil Stoch 84 (TheOne>>>) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57° | Magnus Andreasson (AntiTeam>>>) | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58° | jerry maguire (porfanta>>>) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59° | sotto pressione (papi>>>) | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | atalanta (bnasabe>>>) | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61° | salto canavese (fabiscozia>>>) | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62° | Flying Acele (aceleghin1>>>) | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63° | VAN HALEN (gale1>>>) | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64° | alby team (patalby>>>) | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65° | FORZA trampolini (FORZAFEDE>>>) | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66° | WM 4 Tramp Team (klide>>>) | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67° | 4 salti in padella (burik>>>) | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68° | Norway Team (Szymon>>>) | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69° | Formello (rirelc>>>) | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70° | GIORGIA (MANKANA>>>) | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71° | janne nhotonen (Noto>>>) | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72° | EVOLUTION (ILGUERZO>>>) | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73° | Possa vola (possa>>>) | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74° | plin plin trampulin (dome27>>>) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76° | salta che ti passa (oeb>>>) | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77° | Arrabbiato Nero (lazzaro>>>) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78° | Mars Team (Mars90>>>) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79° | Cannoli con Cecon (cannolo>>>) | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80° | Salt Lake Lisi (rafoman4>>>) | 66 |
Torna alla homepage della torneo quattro trampolini salto con gli sci (m)