Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª MILLET Vincent () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 20 | - | 12/06 02:32 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª STROBL Josef () | 80 | - | 12/06 23:15 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª MAYER Christian () - 3ª KNAUSS Hans () | 32 | - | 12/06 23:16 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª KOENIGSRAINER Gerhard () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 36 | - | 18/06 00:26 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 26 | - | 20/06 01:53 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª LOCHER Steve () - 3ª ACCOLA Paul () | 26 | - | 27/06 01:49 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª NYBERG Fredrik () | - | - | 30/06 01:16 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97