Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª Paschke Pius (GER) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 36 | 36 | 23/11 13:32 |
[S] Lillehammer (NOR) HS140 24/11 16:00 | 1ª Paschke Pius (GER) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | 80 | 116 | 23/11 20:11 |
[S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 30/11 17:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Wellinger Andreas (GER) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 80 | 196 | 30/11 16:31 |
[S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 01/12 15:00 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 236 | 01/12 14:35 |
[S] Wisla (POL) HS134 07/12 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 226 | - |
[S] Wisla (POL) HS134 08/12 15:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 50 | 276 | 08/12 00:38 |
[ST] Titisee-Neustadt (GER) TEAM HS142 13/12 15:30 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 80 | 80 | 13/12 15:26 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) HS142 14/12 16:00 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 326 | 14/12 14:53 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) HS142 15/12 16:00 | 1ª Leyhe Stephan (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 326 | 15/12 12:06 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 355 | 21/12 09:23 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 22/12 16:00 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 | 360 | 22/12 08:56 |
[S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Peier Killian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 382 | 29/12 11:42 |
[S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 372 | - |
[S] Innsbruck (AUT) HS130 04/01 13:30 | 1ª Mueller Markus (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 396 | 04/01 10:00 |
[S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 386 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo salto con gli sci (m)