Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Frantz Tate (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 26 | 22/11 21:37 |
[S] Lillehammer (NOR) HS140 24/11 16:00 | 1ª Paschke Pius (GER) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 80 | 106 | 23/11 21:16 |
[S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 30/11 17:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Paschke Pius (GER) | 80 | 186 | 30/11 00:44 |
[S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 01/12 15:00 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Paschke Pius (GER) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | - | 186 | 01/12 08:30 |
[S] Wisla (POL) HS134 07/12 15:00 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Zyla Piotr (POL) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 80 | 266 | 06/12 23:58 |
[S] Wisla (POL) HS134 08/12 15:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 316 | 07/12 23:11 |
[ST] Titisee-Neustadt (GER) TEAM HS142 13/12 15:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 100 | 13/12 12:40 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) HS142 14/12 16:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 329 | 14/12 15:07 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) HS142 15/12 16:00 | 1ª Ipcioglu Fatih Arda (TUR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 329 | 15/12 10:57 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Villumstad Fredrik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 | 334 | 20/12 22:00 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 22/12 16:00 | 1ª Zniszczol Aleksander (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 352 | 22/12 10:04 |
[S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Hayboeck Michael (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Wellinger Andreas (GER) | 32 | 384 | 29/12 00:05 |
[S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 40 | 424 | 01/01 02:42 |
[S] Innsbruck (AUT) HS130 04/01 13:30 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 36 | 460 | 04/01 08:36 |
[S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:00 | 1ª Wasek Pawel (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 492 | 05/01 18:17 |
Torna alla homepage della coppa del mondo salto con gli sci (m)