Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 14 | 22/11 21:07 |
[S] Lillehammer (NOR) HS140 24/11 16:00 | 1ª Aigro Artti (EST) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 26 | 24/11 15:15 |
[S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 30/11 17:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 62 | 29/11 22:02 |
[S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 01/12 15:00 | 1ª Paschke Pius (GER) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 36 | 98 | 01/12 10:24 |
[S] Wisla (POL) HS134 07/12 15:00 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª Trunz Felix (SUI) | 80 | 178 | 06/12 23:38 |
[S] Wisla (POL) HS134 08/12 15:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 50 | 228 | 07/12 23:01 |
[ST] Titisee-Neustadt (GER) TEAM HS142 13/12 15:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 100 | 13/12 15:13 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) HS142 14/12 16:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Paschke Pius (GER) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 26 | 254 | 14/12 15:38 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) HS142 15/12 16:00 | 1ª Zniszczol Aleksander (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 266 | 14/12 23:36 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 302 | 20/12 18:51 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 22/12 16:00 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Wasek Pawel (POL) | 16 | 318 | 22/12 08:47 |
[S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Hayboeck Michael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 350 | 28/12 21:17 |
[S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Hayboeck Michael (AUT) | 45 | 395 | 31/12 20:35 |
[S] Innsbruck (AUT) HS130 04/01 13:30 | 1ª Mueller Markus (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 419 | 03/01 16:47 |
[S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:00 | 1ª Wasek Pawel (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 451 | 06/01 12:36 |
[ST] Zakopane (POL) TEAM HS140 18/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 100 | 200 | 17/01 21:05 |
[S] Zakopane (POL) HS140 19/01 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Wasek Pawel (POL) - 3ª Kos Lovro (SLO) | 15 | 466 | 19/01 07:10 |
[S] Oberstdorf (GER) HS235 25/01 16:30 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Hayboeck Michael (AUT) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 60 | 526 | 24/01 21:41 |
[S] Oberstdorf (GER) HS235 26/01 16:00 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 22 | 548 | 25/01 20:59 |
Torna alla homepage della coppa del mondo salto con gli sci (m)