Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
[S] Lillehammer (NOR) HS140 24/11 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Paschke Pius (GER) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 32 | 22 | 24/11 10:16 |
[S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 30/11 17:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Paschke Pius (GER) | 80 | 102 | 29/11 21:43 |
[S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 01/12 15:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 4 | 106 | 30/11 22:23 |
[S] Wisla (POL) HS134 07/12 15:00 | 1ª Paschke Pius (GER) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | 60 | 166 | 07/12 09:55 |
[S] Wisla (POL) HS134 08/12 15:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 50 | 216 | 07/12 22:45 |
[ST] Titisee-Neustadt (GER) TEAM HS142 13/12 15:30 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª POLONIA (-) | 80 | 80 | 12/12 23:58 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) HS142 14/12 16:00 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 266 | 14/12 14:17 |
[S] Titisee-Neustadt (GER) HS142 15/12 16:00 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 292 | 15/12 00:14 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 310 | 20/12 23:55 |
[S] Engelberg (SUI) HS140 22/12 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Wellinger Andreas (GER) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 29 | 339 | 22/12 09:00 |
[S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Hayboeck Michael (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 371 | 28/12 23:17 |
[S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 407 | 31/12 21:21 |
[S] Innsbruck (AUT) HS130 04/01 13:30 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 433 | 03/01 22:16 |
[S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 16 | 449 | 05/01 20:41 |
[ST] Zakopane (POL) TEAM HS140 18/01 16:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 50 | 130 | 18/01 07:47 |
[S] Zakopane (POL) HS140 19/01 16:00 | 1ª Wasek Pawel (POL) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Wellinger Andreas (GER) | 45 | 494 | 18/01 20:56 |
[S] Oberstdorf (GER) HS235 25/01 16:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Geiger Karl (GER) | 100 | 594 | 24/01 21:17 |
[S] Oberstdorf (GER) HS235 26/01 16:00 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Zajc Timi (SLO) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | 105 | 694 | 25/01 21:56 |
Torna alla homepage della coppa del mondo salto con gli sci (m)