Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 17:25 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 01/12 08:35 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 12.5km Short 04/12 16:20 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Davidova Marketa (CZE) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | 34 | 34 | 04/12 10:51 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 07/12 17:10 | 1ª Halvarsson Ella (SWE) 2ª Preuss Franziska (GER) - 3ª Lampic Anamarija (SLO) | 17 | 17 | 07/12 16:07 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 17:10 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Davidova Marketa (CZE) | 75 | 75 | 08/12 14:28 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 11:30 | 1ª Lampic Anamarija (SLO) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Gandler Anna (AUT) | 37 | 54 | 13/12 08:33 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:15 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Wierer Dorothea (ITA) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 25 | 25 | 14/12 11:57 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 165 | 15/12 11:25 |
[SP] Annecy (FRA) 20/12 14:20 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Minkkinen Suvi (FIN) | 75 | 129 | 20/12 08:28 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Minkkinen Suvi (FIN) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Dzhima Yuliia (UKR) | 18 | 43 | 21/12 13:04 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 14:45 | 1ª Michelon Oceane (FRA) 2ª Magnusson Anna (SWE) - 3ª Comola Samuela (ITA) | 37 | 112 | 22/12 13:24 |
[SP] Oberhof (GER) 09/01 14:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 119 | - |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 12:30 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Hauser Lisa Theresa (AUT) - 3ª Botet Paula (FRA) | 102 | 133 | 11/01 10:46 |
[IND] Ruhpolding (GER) 15 km 16/01 14:10 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Voigt Vanessa (GER) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | 41 | 75 | 16/01 08:59 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)