Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[ST] Kontiolahti (FIN) 01/12 17:25 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 41 | 41 | 01/12 09:03 |
[IND] Kontiolahti (FIN) 12.5km Short 04/12 16:20 | 1ª Puff Johanna (GER) 2ª Wierer Dorothea (ITA) - 3ª Grotian Selina (GER) | - | 0 | 04/12 09:40 |
[SP] Kontiolahti (FIN) 07/12 17:10 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Horchler Karolin (GER) | 55 | 55 | 07/12 10:25 |
[MA] Kontiolahti (FIN) 08/12 17:10 | 1ª Davidova Marketa (CZE) 2ª Preuss Franziska (GER) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 31 | 31 | 08/12 09:46 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 13/12 11:30 | 1ª Michelon Oceane (FRA) 2ª Chevalier Chloe (FRA) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 20 | 75 | 13/12 09:41 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 12:15 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Puff Johanna (GER) | 90 | 90 | 14/12 12:05 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 15/12 11:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 65 | 106 | 15/12 11:23 |
[SP] Annecy (FRA) 20/12 14:20 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 41 | 116 | 20/12 08:54 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 14:45 | 1ª Wierer Dorothea (ITA) 2ª Grotian Selina (GER) - 3ª Dzhima Yuliia (UKR) | 34 | 124 | 21/12 08:53 |
[MA] Annecy (FRA) 22/12 14:45 | 1ª Minkkinen Suvi (FIN) 2ª Davidova Marketa (CZE) - 3ª Tannheimer Julia (GER) | 50 | 81 | 22/12 10:41 |
[SP] Oberhof (GER) 09/01 14:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 106 | - |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 12:30 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Lampic Anamarija (SLO) - 3ª Simon Julia (FRA) | - | 124 | 11/01 10:10 |
[IND] Ruhpolding (GER) 15 km 16/01 14:10 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 41 | 41 | 16/01 09:36 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)