Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 25/07 13:29 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Italia (ITA) | 1 | - | 25/07 13:37 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Brasile (BRA) | 11 | - | 25/07 13:45 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 19 | - | 25/07 13:34 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 25/07 13:51 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Cina (CHN) - 3ª USA (USA) | 18 | - | 25/07 13:51 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Austria (AUT) - 3ª Francia (FRA) | 13 | - | 25/07 13:52 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 16 | - | 25/07 13:36 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Indonesia (INA) | 10 | - | 25/07 13:53 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Brasile (BRA) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 10 | - | 25/07 13:31 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Giappone (JPN) | 10 | - | 25/07 13:46 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Giappone (JPN) | 12 | - | 25/07 13:46 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking