Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Olanda (NED) | 19 | - | 28/07 11:15 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Austria (AUT) - 3ª USA (USA) | 7 | - | 05/08 09:53 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Austria (AUT) | - | - | 05/08 09:55 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Slovenia (SLO) - 3ª Giappone (JPN) | 9 | - | 05/08 23:49 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Francia (FRA) - 3ª Germania (GER) | 12 | - | 05/08 23:59 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Indonesia (INA) 2ª Cina (CHN) - 3ª Francia (FRA) | 15 | - | 06/08 00:15 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 11 | - | 07/08 11:28 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 13 | - | 10/08 15:56 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking