Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª Slovacchia (SVK) | 16 | - | 25/07 23:38 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Brasile (BRA) - 3ª USA (USA) | 7 | - | 25/07 23:44 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Costarica (CRC) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 25/07 23:45 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | - | 25/07 23:36 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Austria (AUT) | 16 | - | 04/08 11:53 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Indonesia (INA) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 04/08 11:52 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 04/08 11:54 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 16 | - | 25/07 23:37 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Italia (ITA) | 12 | - | 04/08 11:55 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 13 | - | 25/07 23:39 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Italia (ITA) | 6 | - | 04/08 12:10 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Kazakhstan (KAZ) - 3ª Giappone (JPN) | 12 | - | 04/08 12:09 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking