Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª Francia (FRA) | 16 | - | 17/07 08:50 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª USA (USA) | 6 | - | 17/07 08:50 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Costarica (CRC) | 13 | - | 17/07 08:52 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 19 | - | 17/07 08:52 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 18/07 10:14 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Indonesia (INA) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 17/07 08:53 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª USA (USA) - 3ª Austria (AUT) | 16 | - | 25/07 11:45 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Australia (AUS) | 10 | - | 17/07 08:52 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Italia (ITA) | 12 | - | 17/07 08:51 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 11 | - | 17/07 08:51 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Giappone (JPN) | 10 | - | 17/07 08:53 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Francia (FRA) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 17/07 08:51 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking