Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 26/07 16:37 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 5 | - | 26/07 16:37 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Australia (AUS) | 13 | - | 26/07 16:37 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Giappone (JPN) | 9 | - | 26/07 16:36 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Germania (GER) | 6 | - | 26/07 16:39 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Indonesia (INA) - 3ª Cina (CHN) | 17 | - | 05/08 00:53 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª USA (USA) - 3ª Austria (AUT) | 16 | - | 26/07 16:40 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª USA (USA) | 7 | - | 26/07 16:38 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Indonesia (INA) | 10 | - | 26/07 16:40 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 13 | - | 26/07 16:37 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Cina (CHN) - 3ª Olanda (NED) | 7 | - | 26/07 16:34 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Canada (CAN) - 3ª Giappone (JPN) | 12 | - | 26/07 16:40 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking