Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª Francia (FRA) | 16 | - | 24/07 15:58 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Francia (FRA) - 3ª Brasile (BRA) | 13 | - | 24/07 15:58 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª USA (USA) | 10 | - | 24/07 15:49 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 19 | - | 24/07 16:00 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 11 | - | 04/08 19:59 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª USA (USA) - 3ª Cina (CHN) | 17 | - | 05/08 12:05 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Francia (FRA) - 3ª Giappone (JPN) | 12 | - | 05/08 12:03 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 16 | - | 24/07 16:01 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Italia (ITA) - 3ª USA (USA) | 7 | - | 06/08 11:35 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Svezia (SWE) | 9 | - | 07/08 10:36 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Cina (CHN) - 3ª Francia (FRA) | 7 | - | 09/08 13:49 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª USA (USA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Canada (CAN) | 7 | - | 08/08 12:16 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking