Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 22/07 19:50 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 5 | - | 22/07 19:51 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 5 | - | 22/07 19:51 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 25/07 23:13 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 04/08 16:27 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª USA (USA) - 3ª Cina (CHN) | 17 | - | 29/07 18:37 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Austria (AUT) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 04/08 16:34 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 28/07 15:28 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª USA (USA) 2ª Cina (CHN) - 3ª Indonesia (INA) | 10 | - | 04/08 16:32 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Italia (ITA) | 13 | - | 06/08 18:57 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Francia (FRA) | 6 | - | 08/08 19:45 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Francia (FRA) | 14 | - | 08/08 19:46 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking