Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Australia (AUS) | 6 | - | 23/07 16:43 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª USA (USA) | 6 | - | 18/07 20:01 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Costarica (CRC) | 13 | - | 18/07 20:05 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 19 | - | 23/07 16:26 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Austria (AUT) | 7 | - | 18/07 20:12 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Cina (CHN) - 3ª USA (USA) | 18 | - | 18/07 20:17 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Giappone (JPN) - 3ª nulla | 12 | - | 18/07 20:21 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 7 | - | 23/07 16:36 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª USA (USA) - 3ª Cina (CHN) | 3 | - | 18/07 20:08 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Svezia (SWE) | 13 | - | 23/07 16:23 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª India (IND) - 3ª Giappone (JPN) | 10 | - | 19/07 19:19 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª USA (USA) 2ª Canada (CAN) - 3ª Giappone (JPN) | 9 | - | 19/07 19:21 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking