Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 21/07 19:13 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª USA (USA) - 3ª Australia (AUS) | 5 | - | 21/07 19:13 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Francia (FRA) | 16 | - | 21/07 19:16 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 28/07 01:23 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Germania (GER) | 15 | - | 05/08 00:53 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Indonesia (INA) 2ª Polonia (POL) - 3ª Cina (CHN) | 9 | - | 05/08 01:05 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Austria (AUT) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 05/08 01:14 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 7 | - | 29/07 00:02 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Indonesia (INA) 2ª Italia (ITA) - 3ª Cina (CHN) | 14 | - | 05/08 00:56 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Brasile (BRA) | 13 | - | 07/08 08:20 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Ucraina (UKR) - 3ª Giappone (JPN) | 10 | - | 09/08 12:51 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Corea del Sud (KOR) - 3ª Francia (FRA) | 14 | - | 10/08 13:34 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking