Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª USA (USA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Francia (FRA) | 15 | - | 27/07 00:35 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 9 | - | 27/07 00:39 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Brasile (BRA) | 11 | - | 27/07 00:41 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | - | 28/07 00:52 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Rep. Ceca (CZE) - 3ª Corea del Sud (KOR) | - | - | 04/08 22:59 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Cina (CHN) - 3ª Corea del Sud (KOR) | 18 | - | 04/08 23:00 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 14 | - | 05/08 22:56 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 3 | - | 28/07 23:15 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Corea del Sud (KOR) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | - | - | 05/08 22:57 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª USA (USA) - 3ª Brasile (BRA) | 16 | - | 07/08 00:00 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Lituania (LTU) | 11 | - | 08/08 23:28 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Giappone (JPN) | 12 | - | 10/08 00:08 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking