Mer 29 Gen |
Gio 30 Gen6 scadenze... |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 29/01 16:12 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 8 | - | 22/07 23:32 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Francia (FRA) | 10 | - | 22/07 23:31 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Brasile (BRA) | 11 | - | 22/07 23:23 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 19 | - | 22/07 23:33 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Austria (AUT) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 11 | - | 22/07 23:36 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Cina (CHN) - 3ª USA (USA) | 18 | - | 22/07 23:26 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Corea del Sud (KOR) | 12 | - | 22/07 23:27 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Spagna (ESP) | 13 | - | 22/07 23:35 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Indonesia (INA) | 10 | - | 22/07 23:28 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Brasile (BRA) - 3ª USA (USA) | 15 | - | 22/07 23:36 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Lituania (LTU) - 3ª Giappone (JPN) | 10 | - | 22/07 23:29 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª USA (USA) 2ª Canada (CAN) - 3ª Olanda (NED) | 9 | - | 22/07 23:37 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking