Sab 18 Gen |
Dom 19 Gen16 scadenze... |
Lun 20 Gen5 scadenze... |
Mar 21 Gen11 scadenze... |
Mer 22 Gen7 scadenze... |
Gio 23 Gen7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Alessio | 17/01 19:45 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª Francia (FRA) | 16 | - | 27/07 11:30 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª USA (USA) | 6 | - | 27/07 11:35 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Australia (AUS) | 13 | - | 27/07 12:17 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª USA (USA) | 12 | - | 27/07 19:56 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 05/08 07:32 |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª USA (USA) - 3ª Cina (CHN) | 17 | - | 05/08 07:36 |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Austria (AUT) - 3ª Francia (FRA) | 13 | - | 06/08 08:04 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 29/07 08:20 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Cina (CHN) - 3ª Indonesia (INA) | 7 | - | 06/08 08:30 |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 11 | - | 07/08 08:20 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Cina (CHN) - 3ª Italia (ITA) | 13 | - | 09/08 12:21 |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Giappone (JPN) | 12 | - | 09/08 12:23 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking